|  首页    |  企业介绍    |  资质荣誉    |  供应信息    |  商业信息    |  企业新闻    |  招聘信息    |  企业名片    |  客户留言    |  产品资料    
诚信指数:0
    
 
搜索网站中其它产品:
 
一比多
上海陆华光电科技有限公司  
当前位置:上海陆华光电科技有限公司>供应信息
智能工业镜头

    价        格:1.00元/个      立即购买
    有 效 期: 长期有效
    所 在 地: 上海市松江区
    配送信息:
    供应数量:100
    了解详情,请立即咨询!
     

       
          5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
    该公司共有 14条同类信息       查看全部>>
       详细说明
     
     

    Zoom 6000 Field of View Matrix

    Lens 
    Attach.
    W.D. Camera
    Format/
    Parameters
    .5X 
    Adapter
    .67X
    Adapter
    1X
    Adapter
    1.33X 
    Adapter
    2X 
    Adapter
    3.5X 
    Adapter
    5X 
    Adapter
    Low-High Low-High Low-High Low-High Low-High Low-High Low-High
    0.25X
    0.018 N.A.
    1-6044

    356
    (nominal)

    220-390
    (1) W.D. range

    Mag. 0.09X-0.56X 0.12X-0.75X 0.18X-1.13X 0.24X-1.5X 0.35X-2.25X 0.63X-3.95X 0.88X-5.62X
    Field 1/4" 45.70-7.12 34.03-5.33 22.85-3.56 17.18-2.68 11.42-1.78 6.53-1.02 4.54-0.72
    Field 1/3" 68.64-10.64 51.12-8.04 34.32-5.32 25.80-4.0 17.16-2.66  9.8-1.52 6.88-1.08
    Field 1/2" 91.36-14.16 68.06-10.66 45.68-7.08 34.34-5.32 22.84-3.54 13.05-2.02 9.12-1.44
    Field 2/3" 91.40-19.52 93.62-14.66 62.84-9.76 47.25-7.34 31.42-4.88 17.95-2.79 12.56-1.96
    0.5X
    0.035 N.A.
    1-60110

    175
    (nominal)

    143-187
    (1) W.D. range

    Mag. 0.18X-1.13X 0.24X-1.50X 0.35X-2.25X  0.46X-2.99X  0.70X-4.50X   1.22X-7.87X 1.75X-11.25X
    Field 1/4" 22.85-3.56 17.02-2.66 11.42-1.78 8.59-1.34 5.71-0.89 3.26-0.51 2.28-0.36
    Field 1/3" 34.32-5.32  25.56-4.0 17.16-2.67 12.9-2.01 8.58-1.33 4.90-0.76 3.43-0.53
    Field 1/2" 45.68-7.08 34.03-5.33 22.85-3.56 17.18-2.68 11.42-1.77 6.58-1.02 4.57-0.71
    Field 2/3" 45.70-9.76 46.81-7.33 31.43-4.89 23.63-3.68 15.71-2.44 8.98-1.40 6.29-0.98
    0.75X
    0.054 N.A.
    1-60111

    113
    (nominal)

    100-119
    (1) W.D. range

    Mag. 0.27X-1.69X 0.35X-2.25X 0.53X-3.38X 0.70X-4.49X 1.05X-6.75X 1.85X-11.83X 2.63X-16.88X
    Field 1/4" 15.22-2.38 11.34-1.78 7.61-1.19 5.72-0.89 3.81-0.59 2.17-0.34 1.52-0.24
    Field 1/3" 22.86-3.56 17.04-2.67 11.43-1.78 8.59-1.34 5.72-0.89 3.26-0.51 2.29-0.35
    Field 1/2" 30.46-4.74 22.69-3.56 15.23-2.37 11.45-1.78 7.62-1.19 4.35-0.68 3.05-0.47
    Field 2/3" 30.50-6.52 31.21-4.89 20.95-3.26 15.75-2.45 10.48-1.63 5.98-0.93 4.19-0.65
    NONE
    0.071 N.A.

    92
    (nominal)

    81-93
    (1) W.D. range

    Mag. 0.35X-2.25X  0.47X-3.00X  

    0.70X-4.50X 

    0.93X-5.89X 1.40X-9.00X 2.45X-15.75X 3.50X-22.50X
    Field 1/4" 11.42-1.78 8.51-1.33 5.71-0.89 4.29-0.67 2.86-0.45 1.63-0.25 1.14-0.18
    Field 1/3" 17.16-2.67 12.77-2.01 8.58-1.33 6.45-1.0 4.29-0.67 2.45-0.38 1.72-0.27
    Field 1/2" 22.85-3.56 17.01-2.67 11.42-1.77 8.59-1.33 5.71-0.89 3.26-0.50 2.28-0.36
    Field 2/3" 22.90-4.89 23.40-3.65 15.71-2.44 11.81-1.83  7.86-1.22  4.49-0.70 3.14-0.49
    1.5X
    0.104 N.A.
    1-60112

    51
    (nominal)

    48-52
    (1) W.D. range

    Mag. 0.53X-3.38X 0.71X-4.50X  1.05X-6.75X 1.40X-8.98X 2.10X-13.50X 3.67X-23.62X 5.25X-33.75X
    Field 1/4" 7.61-1.19 5.67-0.89 3.81-0.59  2.86-0.44 1.91-0.30 1.09-0.17 0.76-0.12
    Field 1/3" 11.43-1.78 8.52-1.33 5.72-0.89 4.3-0.67 2.86-0.44 1.63-0.25 1.14-0.18
    Field 1/2" 15.23-2.37 11.34-1.77 7.62-1.19 5.73-0.89 3.81-0.59 2.18-0.34 1.52-0.24
    Field 2/3" 15.00-3.26 15.60-2.44 10.48-1.63 7.88-1.22 5.24-0.81 2.99-0.46 2.10-0.33
    2.0X
    0.141 N.A.
    1-60113

    36
    (nominal)

    34-37
    (1) W.D. range

    Mag. 0.70X-4.50X  0.94X-6.00X  1.40X-9.00X   1.86X-11.97X 2.80X-18.00X  4.9X-31.5X 7.00X-45.00X
    Field 1/4" 5.71-0.89 4.26-0.67 2.86-0.45 2.15-0.34 1.43-0.23 0.82-0.13 0.57-0.09
    Field 1/3" 8.58-1.33 6.39-1.00 4.29-0.67 3.22-0.50 2.15-0.33 1.22-0.19 0.86-0.13
    Field 1/2" 11.42-1.77 8.51-1.33 5.71-0.89 4.29-0.67 2.86-0.44 1.63-0.25 1.14-0.18
    Field 2/3" 11.40-2.44 11.70-1.83 7.86-1.22 5.91-0.92 3.93-0.61 2.24-0.35 1.57-0.24
     
       推荐浏览
     
     
    供应精美精相机
    供应精美精相机
    面议 /台
    ImagingSource
    ImagingSource
    面议 /台
    供应映美精工业相机
    供应映美精工业相机
    面议 /台
     
     

    免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

    友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


    上海陆华光电科技有限公司   地址:上海市松江区九杜路349号浪立浮商务大厦516室   
    联系人:刘剑华   电话:021-67665276   手机:18917929241   传真:021-67669231
    技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
    增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
    <%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>
    客户留言 联系我们 收藏此网站