上海昂奋贸易有限公司
诚信指数 6
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:上海昂奋贸易有限公司 > 供应信息
 
冷轧、耐指纹、电镀锌、热镀锌、冷轧、高强度热轧

价        格:6500.00元/吨      立即购买
产品型号: SECC-PC5 SECCN5 DC51D+Z DC04 DC06
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市宝山区
配送信息:
供应数量:20000
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  
该公司共有 3条同类信息       查看全部>>
详细说明
电镀锌 SECC-O 0.45*1075*C 8.975 7150 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-CO5 0.5*1051*C 10.47 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1150*C 8.32 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.5*1250*C 11.18 7550 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 16.4 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.51*1001*C 5.82 7500 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.51*1219*C 9.045 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.51*1250*C 21.625 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 BLCE+Z-O 0.6*800*C 8.375 6850 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1015*C 14.6 7300 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1070*C 2.32 7100 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-CO5 0.6*1074*C 8.615 7250 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1406*C 10.075 7250 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1450*C 8.695 7100 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.6*1450*C 11.995 7250 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 0.7*900*C 3.34 6900 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECD-O 0.7*1203*C 9.6 7400 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1320*C 21.07 7400 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1378*C 10.26 7400 20/20 ,宝钢
电镀锌 BSUFDE+Z-O 0.8*1060*C 8.93 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 BUFDE+Z-O 0.8*1170*C 16.73 7450 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.8*1205*C 13.19 6900 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 0.8*1250*C 60.855 6800 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.0*1250*C 46.45 7200 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.0*1250*C 55.15 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.0*1250*C 27.4 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌出厂平板 SECC-PC5 1.0*1250*2500 44.374 7200 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.2*1250*C 33.68 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.2*1255*C 20.33 6700 20/20 ,宝钢
电镀锌出厂平板 SECC-PC5 1.2*1250*2500 27.228 7200 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.2*1250*C 50.2 7150 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECD-PC5 1.2*1438*C 17.87 7350 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.5*1250*C 33.36 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.5*1250*2500 40.067 7200 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.5*1357*C 12.195 7200 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 1.5*1670*C 14.85 6900 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.6*1180*C 21.55 6950 20/20 ,宝钢
电镀锌 BLDE+Z-O 1.6*1200*C 14.795 6950 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-O 1.6*1240*C 12.27 6950 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECE-PC5 2.0*1204*C 11.49 7150 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-P 2.0*1218*C 8.61 6900 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-P 2.0*1250*C 7.32 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*C 13.79 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*C 75.82 6750 20/20 ,宝钢
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*2500 23.057 7200 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 0.6*1250*C 17 6950 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*C 45.7 6800 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*C 26.76 6800 20/20 ,宝钢
耐指纹自润滑 SECC-SL5 1.0*1250*C 8.24 7050 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*C 23.015 6800 20/20 ,宝钢
耐指纹自润滑 SECCSL5 1.2*1219*C 6.03 7050 20/20 ,宝钢
耐指纹自润滑 SECCSL5 1.5*1250*C 38.67 7050 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*C 63.605 6800 20/20 ,宝钢
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*C 53.63 6750 20/20 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1100*C 12.15 7250 80/80C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1250*C 10.28 7250 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1165*C 9.27 7250 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1195*C 13.07 7300 50/50N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 23.29 7250 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 16.76 7350 60/60C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1219*C 4.94 7350 60/60C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1250*C 44.56 7300 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1300*C 12.54 7250 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1300*C 6.31 6550 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1330*C 12.36 7300 50/50N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1400*C 80.69 6450 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.41*1307*C 13.15 6850 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*800*C 3.085 6150 60/60Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*800*C 8.92 6150 60/60Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1332*C 12.48 6700 80/80C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1350*C 14.12 6700 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1350*C 11.54 6700 80/80C5 ,宝钢
热镀锌 DC52D+Z 0.48*1245*C 2.26 6300 60/60CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*840*C 6.31 6250 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*850*C 8.245 6250 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1000*C 37.38 6350 50/50LY ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1005*C 5.07 6550 70/70-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1150*C 8.94 6750 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 0.5*1085*C 6.46 6600 60/60C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 8.63 6550 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 9.725 6750 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 22.28 6800 80/80CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1219*C 40.21 6600 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1219*C 7.05 6750 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1224*C 12.86 6600 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1240*C 9.13 6800 80/80CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 13.165 6550 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 51.77 6650 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 23.65 6800 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1255*C 13.305 6650 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1305*C 13.86 6800 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1325*C 18.89 6650 80/80CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1360*C 17.94 6550 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1420*C 4.71 6550 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1455*C 2.9 6100 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1455*C 5.65 6450 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC54D+Z 0.5*1210*C 7.27 7600 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1100*C 4.7 6600 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1140*C 11.55 6350 60/60CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1140*C 9.72 6400 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 38.93 6500 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 10.55 6600 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 10.87 6550 60/60CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 11.45 6600 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 10.15 6650 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 8.33 6700 110/110CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1260*C 14.31 6600 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1280*C 9.13 6600 60/60C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1455*C 12.66 6500 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1540*C 8.34 6400 40/40Y ,宝钢
热镀锌 SGCC 0.6*1219*C 8.495 6350 80N5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 0.6*1299*C 61.69 6350 80N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.61*1307*C 10 6400 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 CR3 0.61*1677*C 4.815 7200 60/60 ,宝钢
热镀锌 CR3 0.61*1677*C 2.26 7050 60/60 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1219*C 5.225 6300 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1220*C 9.39 6500 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 23.97 6500 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1340*C 26.3 6200 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1430*C 10.965 6350 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1453*C 8.23 6200 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC56D+Z 0.79*1617*C 12.25 7150 50/50Y ,宝钢
热镀锌 SGCC 0.8*1100*C 16.68 6300 80N5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 0.8*1250*C 10.68 6300 80N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*840*C 5.505 6350 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*911*C 12.12 6500 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1035*C 20.15 6500 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1062*C 8.72 6300 40/40CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1200*C 8.865 6300 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1200*C 11.74 6400 70/70-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1219*C 18.62 6350 60/60CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1219*C 63.685 6300 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 39.75 6400 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 50.81 6350 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 27.01 6500 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 38.21 6600 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1446*C 9.015 6350 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1110*C 11.27 6900 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1250*C 13.7 6900 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1265*C 12.48 6900 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DX53D+Z 0.8*1340*C 11.44 6900 99MB-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1424*C 12.54 6900 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.9*1210*C 18.45 6000 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.9*1345*C 7.8 6000 50/50C5 ,宝钢
锌铁合金 DC51D+ZF 0.97*1200*C 8.95 5800 40/40Y ,宝钢
热镀锌 DX51D+Z 1.0*1200*C 9.3 6350 99MB-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1200*C 11.85 6450 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 92.72 6450 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 45.11 6100 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 26.225 6500 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 36.73 6600 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 9.87 6600 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1266*C 11.69 6500 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1280*C 6.82 6200 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1350*C 10.99 6350 80/80CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1400*C 10.5 6350 45/45-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1410*C 13.96 6200 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1465*C 8.05 6300 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1499*C 16.28 6350 45/45-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1596*C 14.96 6350 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.0*1330*C 10.03 7300 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.0*1380*C 9.59 7300 50/50-O ,宝钢
热镀锌 SGCC 1.0*1106*C 24.385 6250 80N5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 1.0*1182*C 4.085 6300 180CO5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 1.0*1524*C 19.41 6300 180CO5 ,宝钢
热镀锌 SGCC 1.2*1028*C 22.45 6200 80N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1100*C 13.45 6350 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1200*C 14.67 6300 40/4N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1238*C 13.41 6300 40/40N5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 52.92 6450 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 49.34 6350 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 12.41 6450 90/90CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 12.84 6550 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 85.59 6600 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1320*C 12.07 6550 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1360*C 7.33 6350 80/80CO5 ,宝钢
热镀锌 DX53D+Z 1.2*1165*C 11.42 7300 99MB-O ,宝钢
热镀锌 DX53D+Z 1.2*1200*C 12.85 7300 99MB-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.2*1250*C 5.63 7300 90/90CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.45*1230*C 18.83 6400 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.48*1400*C 13.47 6300 50/50-O ,宝钢
热镀锌 SGCC 1.5*1200*C 3.84 6250 180CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1100*C 10.5 6400 70/70-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 68.58 6200 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 26.94 6450 70/70C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 37.77 6250 40/40CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 130.3 6450 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 74.025 6650 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.46 6600 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1375*C 13.71 6450 80/80C5 ,宝钢
热镀锌 DX51D+Z 1.5*1380*C 32.28 6400 99MB-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1408*C 8.8 6250 40/40CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1408*C 17.83 6300 40/40-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1499*C 11 6400 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.5*1050*C 8.31 7200 50/50-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1235*C 11.33 6200 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 73.39 6300 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 24.25 6650 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1285*C 9.52 6200 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1300*C 13.94 6400 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1330*C 26.685 6450 90/90C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1384*C 13.62 6250 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.6*1250*C 13.98 7200 70/70-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.9*1250*C 12.56 5800 40/40LY ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.97*1264*C 13 6400 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1000*C 10.94 6400 70/70-O ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1219*C 10.735 6200 40/40C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1219*C 10.21 6450 70/70CO5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 8.89 6200 50/50C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 42.45 6700 140/140C5 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 12.76 6700 140/140CO5 ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 2.0*1250*C 11.54 7200 100/100-O ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 2.0*1350*C 7.88 7200 50/50-O ,宝钢
热镀锌 CR3 2.0*1173*C 9.99 7100 60/60 ,宝钢
热镀锌 CR1 2.5*1168*C 12.15 6400 60/60 ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 27.88 6900 140/140C ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.95*1220*C 8.165 6600 140/140C ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1142*C 12.34 6400 50/50CO ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1185*C 12.65 6500 60/60C ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1219*C 5.845 5950 60/60CO ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1220*C 7.775 6600 140/140C ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 36.04 6500 50/50C ,宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 56.115 6850 140/140C ,宝钢
热镀锌 DC53D+Z 3.0*1200*C 12.615 7200 50/50-O ,宝钢
推荐浏览
冷轧、耐指纹、电镀锌、热镀锌、冷轧、高强度热轧
冷轧、耐指纹、电镀锌、热镀锌、冷轧、高强度热轧
6500.00元 /吨

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海昂奋贸易有限公司   地址:宝山区友谊路1588弄   
联系人:刘红玉   电话:13671818113   手机:13671818113   传真:021-51837643
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>