型号 功率 光通量 输入电压 发光角度 色温 防护等级 功率因数 环境温度 寿命
JDL008/42 42 3780 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL008/56 56 5040 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL008/70 70 6300 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL008/84 84 7560 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL008/98 98 8820 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/112 112 10080 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/126 126 11340 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/140 140 12600 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/154 154 13860 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/168 168 15120 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/182 182 16380 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
JDL08/196 196 17640 AC90-260V 65-120° 2700-10000 IP65 >0.92 -40℃~ 50℃ 50000H
客户至上,服务在心
欢迎大家来电咨询!电话: 联系人:杨 QQ:1756363692