上海皖钧实业有限公司
诚信指数 2
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:上海皖钧实业有限公司 > 供应信息
 
QStE420TM

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市浦东新区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
该公司共有 100条同类信息       查看全部>>
详细说明
酸洗热轧板卷 SAPH440 1.6*1030*C 8.72 7260 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1160*C 13.15 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 1.8*1120*C 10 7180 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 1.95*1150*C 11.56 7240 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 1.95*1150*C 10.99 7240 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.98*950*C 9.7 6810 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.98*1290*C 13.46 6840 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 1.98*1040*C 8.07 6940 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.98*1015*C 9.79 6840 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 1.98*1212*C 10.01 6940 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.98*1180*C 12.3 6840 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 1.98*1101*C 5.38 6990 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 1.98*1142*C 5.56 6990 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 1.98*1210*C 7.28 6990 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.98*1150*C 7.69 6840 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 1.98*1270*C 8.24 7040 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2*1130*C 6.73 6810 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*890*C 8.91 7080 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*1250*C 10.37 7160 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*916*C 2.42 7080 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*942*C 9.25 7080 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*1006*C 9.11 7110 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*1250*C 12.48 7160 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2*1140*C 11.93 7110 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2*1250*C 12.1 7260 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH440 2*1020*C 14.46 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 2*1100*C 17.37 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 QStE500TM 2.15*1000*C 10.14 7200 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH440 2.15*1110*C 17.7 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.18*1330*C 15.14 6930 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440-F 2.2*1214*C 7.01 6980 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1277*C 5.89 7080 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1280*C 10.3 7080 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.28*1216*C 9.69 6760 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.28*1471*C 25.59 6760 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.28*1356*C 14.04 6860 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.28*1304*C 13.51 6860 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.28*1250*C 7.8 6960 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.28*1305*C 13.89 6760 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
商品卷 SAPH440 2.3*1110*C 14.05 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1200*C 11.74 7050 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S355MC 2.3*1135*C 11.32 6740 610切边EN 10149  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.4*1300*C 14.01 7000 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.4*1131*C 11.59 7050 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.44*1200*C 12.93 7150 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 2.45*1150*C 12.38 7100 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.48*1215*C 25.61 6750 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.48*1325*C 13.88 6750 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.48*1266*C 9.07 6900 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.48*1275*C 12.32 6850 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.48*1280*C 6.58 6900 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.48*1350*C 19.43 6900 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.48*1275*C 26.18 6850 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.48*1440*C 9.26 6750 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.48*1225*C 12.59 6850 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.48*1100*C 3.37 6950 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.48*1100*C 8.43 6950 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.48*1137*C 13.49 7000 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.48*1255*C 3.54 6950 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.48*1140*C 6.14 7000 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
热轧钢板 SAPH440 2.5*1300*2390 8.476 6070 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 SAPH370 2.5*1250*3000 4.489 6120 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 SAPH440 2.5*1300*2390 8.476 6070 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1325*C 11.17 6990 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1275*C 14.03 7040 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1290*C 13.59 7040 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2.5*1050*C 21.99 6740 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1440*C 11.34 6890 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2.5*1250*C 12.33 6790 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2.5*1190*C 23.69 6740 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.5*1414*C 14.19 7140 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1265*C 13.05 7090 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH400 2.5*1100*C 17.64 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH400 2.5*1040*C 19.92 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 2.5*940*C 58.75 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 2.5*1190*C 20.33 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 2.5*1150*C 23.98 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 2.5*1080*C 18.68 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 2.5*1080*C 19.38 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 2.5*900*C 15.13 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE420TM 2.5*1070*C 17.12 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE420TM 2.5*1000*C 20.7 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE380TM 2.5*1000*C 14.94 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE380TM 2.5*1000*C 21.42 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.57*1295*C 2.29 6890 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.57*1295*C 7.55 6890 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.57*1256*C 12.64 6890 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.57*1035*C 21.83 6890 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.57*1256*C 12.4 6890 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.57*1080*C 9.96 6840 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.57*1230*C 17.57 6740 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.6*1340*C 13.05 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.6*1182*C 11.98 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.6*1290*C 11.49 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.6*1340*C 10.57 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.6*1000*C 20.71 7050 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400RS 2.6*1020*C 8.68 6880 610切边BXYX2007-108  XB1 宝钢
直发卷 SAPH400 2.6*1302*C 25.9 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 2.6*1035*C 16.47 5770 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.7*1240*C 11.67 7030 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
热轧钢板 SAPH370 2.75*1230*3927 7.403 5970 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 QStE380TM 2.75*1280*2230 4.683 5970 毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.75*1260*C 13.15 6980 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 2.87*1125*C 10.29 6910 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 2.87*1145*C 11.32 6910 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440-F 2.9*1154*C 6.83 6910 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.97*1360*C 9.44 6810 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.97*1035*C 10.77 6910 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.97*1246*C 7.76 6960 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
平整卷 SAPH310 3*1250*C 44.27 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
热轧钢板 QStE700TM 3*1100*5000 9.326 6070 毛边BKJ07-315  IB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1180*C 8.88 7100 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1140*C 10.95 7100 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1120*C 22.97 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*900*C 14.74 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH400 3*1050*C 16.07 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH400 3*1050*C 16.76 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH440 3*1360*C 26.55 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1500*C 21.54 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3*1050*C 14.58 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH370 3*1240*C 33.66 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH400 3*1140*C 63.3 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3*1250*C 39.47 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1200*C 11.83 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1200*C 15.24 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*950*C 28.19 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1050*C 21.29 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1215*C 20.14 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1300*C 27.13 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1000*C 8.83 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1500*C 26.15 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3*1250*C 9.94 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1500*C 26.07 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1330*C 9.53 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1380*C 21.69 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH370 3*1380*C 27.74 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3*1090*C 90.8 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1300*C 26.92 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3*1060*C 13.04 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH440 3*990*C 15.59 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 SAPH370 3*1170*C 12.22 5920 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH440 3*1280*C 17.99 5970 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE420TM 3*1350*C 80.4 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE380TM 3*1445*C 62.49 6020 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 QStE420TM 3*1450*C 25.85 6020 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 QStE420TM 3*1000*C 40.07 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE380TM 3*1280*C 18.54 6020 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.15*1150*C 10.65 6850 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.15*1320*C 10.85 6850 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.15*1440*C 5.86 6850 610切边JIS G3113  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 3.15*1350*C 11.94 5790 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 3.15*1350*C 36.08 5790 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3.2*1400*C 28.11 5620 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 SAPH400 3.2*1400*C 55.68 5620 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.4*1006*C 11.14 6990 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.45*1115*C 11.7 6690 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.45*1175*C 11.81 6690 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.45*1254*C 13.14 6840 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.46*1080*C 18.25 6940 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
热轧钢板 SAPH370 3.5*1175*2330 6.77 5820 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 SAPH400 3.5*1420*3440 8.455 5870 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE550TM 3.5*910*C 10.62 7160 610毛边BKJ 09-001  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.5*1160*C 10.3 7090 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH400 3.5*1500*C 73 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE380TM 3.5*1635*C 93.69 5820 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 QStE380TM 3.5*1165*C 50.06 5770 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE380TM 3.5*1350*C 26.49 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.55*1251*C 11.82 6680 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.6*1087*C 10.83 6980 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440-F 3.6*1450*C 12.51 6880 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 SAPH440 3.7*1250*C 19.47 5670 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.75*1219*C 8.45 6830 610切边JIS G3113  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 3.8*1225*C 9.14 6830 610切边JIS G3113  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.9*1470*C 12.43 6680 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.95*1220*C 12.05 6680 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.95*1220*C 11.14 6680 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.95*1188*C 3.52 6830 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.95*1280*C 8.36 6830 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.95*1188*C 11.56 6830 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
直发卷 QStE420TM 4.25*1200*C 15.3 5720 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4.45*1230*C 7.74 6830 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4.45*1162*C 9.64 6680 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 4.45*1050*C 9.96 6930 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 4.45*1264*C 11.79 6930 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4.5*1097*C 12.68 6990 610切边BXYX2008-020  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4.5*915*C 6.65 6960 610切边JIS G3113  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 4.5*1240*C 13.29 7090 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 4.5*1070*C 11.2 7090 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 QStE420TM 4.5*1120*C 158.06 5720 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 QStE420TM 4.5*1240*C 19.09 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE420TM 4.5*1235*C 19 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE420TM 4.5*1240*C 18.79 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE420TM 4.75*1600*C 21.65 5670 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 B510L 4.9*1130*C 17.17 5450 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 B510L 4.9*1150*C 50.13 5450 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 4.95*1349*C 13.71 6770 610切边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 4.95*1349*C 12.91 6770 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 4.95*1150*C 11.17 6870 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 5.4*1262*C 9.52 6960 610切边BXYX2007-185  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE380TM 5.5*1180*C 13.14 7010 610毛边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
直发卷 QStE420TM 5.8*1200*C 18.8 5720 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 5.94*1335*C 7.77 6810 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 5.95*1180*C 89.12 5750 610毛边Q/BQB 310-2009  XY0 宝钢
直发卷 QStE340TM 5.99*1500*C 55.59 5670 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
热轧钢板 SAPH400 6*1250*3000 18.369 5920 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 6*1317*C 13.01 7010 610切边BXYX2008-108  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 6*1135*C 11.41 7010 610切边Q/BQB 310-2009  XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 6*990*C 6.49 6980 610切边JIS G3113  XB1 宝钢
直发卷 QStE380TM 6*1595*C 62.56 5820 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 6*1250*C 26.7 5570 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 6.01*1000*C 53.6 5520 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 B510L 6.01*1340*C 51.9 5520 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE340TM 6.4*1045*C 15.75 5420 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
热轧钢板 B510L 6.5*1350*5200 4.657 5520 毛边BXYZ2004-205  IB1 宝钢
商品卷 SAPH400 7*1326*C 16.25 5670 760毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
商品卷 SAPH400 7*1326*C 9.075 5670 760毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
商品卷 SAPH400 7*1440*C 18.54 5670 760毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
直发卷 QStE500TM 7.8*1150*C 106.06 5620 762毛边MSXY09-008  IM0 梅钢
直发卷 QStE500TM 7.8*1180*C 16.51 5620 762毛边MSXY09-008  IM0 梅钢
热轧钢板 SAPH310 8*1000*2375 1.641 5670 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
商品卷 QStE500TM 8*1340*C 67.89 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE500TM 8*1480*C 87.98 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE500TM 8*1100*C 106.9 5770 762毛边MSXY09-008  IM0 梅钢
直发卷 QStE500TM 8*1280*C 14.54 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 QStE380TM 8*1450*C 27.25 5820 762毛边Q/BQB 310-2009  IY0 宝钢
直发卷 QStE500TM 8*1250*C 14.35 5870 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 B510L 8*1000*C 52.9 5520 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 8*1200*C 17.97 5570 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 B510L 8*1240*C 28.81 5570 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 B510L 8*1050*C 12.79 5470 762毛边Q/BQB 310-2009  IM0 梅钢
直发卷 B510L 8*975*C 21.4 5420 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 8*1635*C 101.56 5520 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 8*970*C 21.11 5420 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
直发卷 B510L 8*1050*C 81.87 5470 760毛边Q/BQB 310-2009  IBA 宝钢
商品卷 B510L 8.02*1345*C 11.71 5570 760毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
商品卷 QStE380TM 8.52*1284*C 14.57 5720 760毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 QStE420TM 9.75*1800*10000 8.266 5820 毛边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
热轧钢板 QStE380TM 10*1600*6000 3.768 5920 切边Q/BQB 310-2009  IB1 宝钢
推荐浏览
暂无信息

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海皖钧实业有限公司   地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号2幢一层1068室   
联系人:范庆   电话:021-58742675   手机:13916329409   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>