上海子扬钢铁贸易有限公司
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:上海子扬钢铁贸易有限公司 > 供应信息
 
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市宝山区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
该公司共有 34条同类“冷轧”信息       查看全部>>
详细说明
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1090 0 1.5
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1090 0 2.
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1200 0 2.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1250 0 3.21
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1250 0 2.93
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.600 1560 0 5.3
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.650 1730 0 2.77
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.650 940 0 2.45
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.650 940 0 6.26
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 11.365
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 1.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 2.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 1.95
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 2.85
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 5.6
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 4.9
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 10.05
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 6.12
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 11.955
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 2.02
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 1.83
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 1.68
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 2.56
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 2.185
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.670 1320 0 4.54
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1120 0 1.74
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1610 0 1.39
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1325 0 2.63
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1305 0 2.14
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1450 0 2.605
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1240 0 1.77
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1340 0 1.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1340 0 1.645
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1340 0 1.81
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1340 0 2.33
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1340 0 1.78
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1000 0 1.93
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1550 0 2.1
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1305 0 2.17
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.700 1305 0 4.33
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 7.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 2.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 2.21
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1219 0 2.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1310 0 8.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 8.51
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 6.885
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 2.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 4.26
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 3.28
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1180 0 3.15
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1310 0 2.96
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 3.35
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1530 0 3.1
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 6.945
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 6.935
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1180 0 2.21
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1200 0 1.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 2.28
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 7.09
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1250 0 1.685
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 1.71
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1155 0 6.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 10.08
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 19.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.96
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.93
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.88
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.99
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.91
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.99
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 7.59
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 4.45
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1520 0 9.95
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 6.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1219 0 1.38
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 7.79
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1065 0 1.28
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1100 0 8.98
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1219 0 8.
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1219 0 8.07
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.750 1150 0 6.95
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.770 1556 0 11.82
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.770 1556 0 4.75
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 2070 0 6.02
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 2070 0 4.81
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1680 0 2.31
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1140 0 3.19
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1445 0 1.98
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1565 0 9.99
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1200 0 2.39
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1565 0 10.19
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1565 0 8.41
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1400 0 1.18
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1270 0 6.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1590 0 14.11
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1590 0 14.04
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.800 1335 0 7.78
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.900 2000 0 5.44
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.900 1195 0 4.46
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.900 1150 0 11.
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.900 1150 0 6.71
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1550 0 7.05
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1550 0 4.01
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1550 0 4.36
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1580 0 4.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1120 0 7.63
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1050 0 1.56
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1550 0 3.92
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 3.73
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1055 0 6.38
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 1.78
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 1.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 2.59
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 1.75
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1250 0 11.89
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.5
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.5
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.5
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.67
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1180 0 1.7
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.64
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.01
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 2.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 10.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.67
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.49
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.52
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.16
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.63
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.54
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.7
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.265
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.56
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.36
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.94
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.51
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.52
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.54
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.67
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.79
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.71
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1250 0 8.18
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1250 0 8.14
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1250 0 8.42
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.31
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.56
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.48
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 2.24
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1180 0 8.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1030 0 7.385
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1030 0 7.265
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.39
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.51
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.5
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.59
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.59
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.68
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 8.66
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.63
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.95
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.6
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.71
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.6
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.59
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.49
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.12
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 13.79
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.55
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.6
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.69
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.56
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.94
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.62
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 2.03
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 3.49
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.64
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.96
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.61
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 6.63
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.46
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.82
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.44
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.44
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           0.950 1290 0 7.64
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.000 1392 0 5.84
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.000 1392 0 5.835
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.000 1730 0 6.65
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.000 1730 0 6.72
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.150 1000 0 1.64
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.400 1418 0 8.09
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.420 1195 0 1.78
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.550 1265 0 2.87
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.550 1265 0 2.38
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.550 1280 0 3.725
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.600 1600 0 13.04
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.750 1420 0 8.48
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.750 1420 0 8.58
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.750 1420 0 8.47
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.800 1280 0 2.85
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 3.57
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.42
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.41
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.81
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.13
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.79
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.08
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 6.93
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.07
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 6.99
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.08
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 7.53
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.970 1181 0 8.22
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.990 1308 0 8.82
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           1.990 1308 0 3.43
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           2.000 1250 0 12.07
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           2.000 1250 0 12.06
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           2.000 1250 0 11.96
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           2.000 1250 0 12.13
热镀锌卷让步产品 DX53DBRB+Z           2.000 1250 0 9.68

 

推荐浏览
DX53D+Z   DX54D+Z   DX56D+Z
DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z
面议
BQXH2011-031 CR DP800 FB D
BQXH2011-031 CR DP800 FB D
面议 /吨

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海子扬钢铁贸易有限公司   地址:上海市宝山区友谊路1588号 钢领11号601室   
联系人:程枫   电话:021-51268075   手机:15800936773   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>