上海子扬钢铁贸易有限公司
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:上海子扬钢铁贸易有限公司 > 供应信息
 
冷轧钢卷 DC06-A

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市宝山区
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
该公司共有 34条同类“冷轧”信息       查看全部>>
详细说明
冷轧钢卷 DC06-A               0.650 1171 0 7.58
冷轧钢卷 DC06-A               0.650 1171 0 7.87
冷轧钢卷 DC06-A               0.650 910 0 3.81
冷轧钢卷 DC06-A 0.700 1220 0 1.68
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1415 1600 4.693
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1415 1600 4.688
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1415 1600 4.697
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1445 1700 4.755
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1445 1700 3.1
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1690 1800 4.936
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.852
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.836
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1280 0 2.76
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1550 1940 4.665
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1550 1940 4.673
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.59
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 11.43
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.6
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.76
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 10.18
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 8.92
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1530 0 9.68
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1530 0 9.9
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 10.24
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.05
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 10.34
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.03
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.965
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.945
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.95
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.21
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1640 0 11.18
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.55
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.11
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.27
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.29
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.09
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1006 0 6.45
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.945
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 7.005
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 12.46
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 11.65
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1390 0 12.08
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1390 0 12.08
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1464 0 7.
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1464 0 6.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1464 0 6.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1464 0 6.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 12.18
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.8
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.79
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.74
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.82
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 2.06
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 12.22
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.71
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.63
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.7
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.72
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1140 0 6.43
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.848
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.857
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.857
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 4.852
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1750 2400 2.362
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 11.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1530 0 9.69
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1640 0 12.01
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1640 0 10.69
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1640 0 10.38
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1640 0 10.32
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.76
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.5
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.95
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.74
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.69
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1380 0 10.95
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1799 0 10.85
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1799 0 10.84
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1799 0 10.88
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1799 0 10.86
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1800 0 10.29
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1800 0 10.38
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1800 0 10.39
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1800 0 10.1
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1812 0 11.02
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1799 0 11.19
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.72
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1520 0 9.82
冷轧纵切钢带 DC06-A               0.700 880 0 7.9
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1120 0 7.51
冷轧钢卷 DC06-A               0.700 1220 0 9.87
冷轧钢板 DC06-A               0.700 1480 1650 4.836
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.057
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.058
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.064
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.064
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.087
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.105
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.087
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.085
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.071
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.071
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.264
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.255
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.255
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.259
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.266
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.272
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.63
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.069
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.261
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1599 3438 5.292
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1689 3363 2.341
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1800 0 10.9
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1800 0 9.81
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1800 0 9.7
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1890 0 8.67
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1800 0 10.18
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1750 2180 4.379
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1820 1880 5.064
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1820 1880 5.069
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1820 1880 1.702
冷轧钢板 DC06-A               0.800 1780 2010 2.396
冷轧钢卷 DC06-A               0.800 1020 0 6.48
冷轧钢板 DC06-A               0.900 2020 2160 4.699
冷轧钢板 DC06-A               0.900 2020 2160 4.699
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 12.8
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.63
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.93
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.79
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.95
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.94
冷轧钢卷 DC06-A               0.900 1660 0 10.95
超深冲用冷轧材 DC06-A 1.2 850 C 5.05
冷轧钢卷 DC06-A               1.750 1250 0 10.38
冷轧钢卷 DC06-A               1.800 1100 0 7.38

 

推荐浏览
DX53D+Z   DX54D+Z   DX56D+Z
DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z
面议
BQXH2011-031 CR DP800 FB D
BQXH2011-031 CR DP800 FB D
面议 /吨

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海子扬钢铁贸易有限公司   地址:上海市宝山区友谊路1588号 钢领11号601室   
联系人:程枫   电话:021-51268075   手机:15800936773   
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>