东方光电有限公司
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
首页
企业介绍
资质荣誉
产品列表
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:东方光电有限公司 > 产品列表
 
镍镉电池系列 >> 工业用电池

价        格:面议   
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 广东省深圳市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
该公司共有 28条同类信息       查看全部>>
详细说明

Industrial Nickel Cadmium Rechargeable Battery
型号系列 型号 系列      尺寸 (max)    容量
   (mAH)
标称电压    (V)      标准充电       快速充电 参考重量
(g)

直径(mm)

高度(mm)

  电流

   (mA)
  时间
    (H)

  电流

    (mA)
  时间
    (H)
AAA 1/3AAA80 1/3AAA 10.5 15 80 1.2 16 7.5 80 72 5.5
2/3AAA200 2/3AAA 10.5 28.7 200 1.2 40 7.5 200 72 7
AAA300 AAA 10.5 43.3 300 1.2 60 7.5 300 72 10
AAA350H AAA 10.5 44.5 350 1.2 70 7.5 350 72 10
AA 1/3AA150 1/3AA 14.5 16.5 150 1.2 30 7.5 150 72 10
2/3AA300 2/3AA 14.5 28.5 300 1.2 60 7.5 300 72 11
2/3AA400 2/3AA 14.5 28.5 400 1.2 80 7.5 400 72 12
4/5AA700 4/5AA 14.5 43.3 700 1.2 140 7.5 700 72 20
AA500 AA 14.5 50.4 500 1.2 100 7.5 500 72 18
AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7.5 600 72 19
AA700 AA 14.5 49.1 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA700H AA 14.5 50.4 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA800 AA 14.5 49.1 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA900 AA 14.5 49.1 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA900H AA 14.5 50.4 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA1000 AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7.5 1000 72 23
AA1000H AA 14.5 50.4 1000 1.2 200 7.5 1000 72 24
4/3AA1100H 4/3AA 14.5 67 1100 1.2 220 7.5 1100 72 25
A 1/3A240 1/3A 17 17 240 1.2 48 7.5 240 72 10
2/3A600 2/3A 17 28.3 600 1.2 120 7.5 600 72 25
4/5A1200 4/5A 17 42.8 1200 1.2 240 7.5 1200 72 30
A1400 A 17 49.8 1400 1.2 280 7.5 1400 72 36
4/3A1600 4/3A 17 66.5 1600 1.2 320 7.5 1600 72 41
SC 2/3SC600 2/3SC 23 26.3 600 1.2 120 7.5 600 72 25
4/5SC1000 4/5SC 23 33.8 1000 1.2 200 7.5 100 72 37
SC1300 SC 23 42.8 1300 1.2 260 7.5 1300 72 40
SC1500 SC 23 42.8 1500 1.2 300 7.5 1500 72 43
SC1800 SC 23 42.8 1800 1.2 360 7.5 1800 72 48
SC2000 SC 23 42.8 2000 1.2 200 7.5 2000 72 48
4/3SC2200 4/3SC 23 49.5 2200 1.2 440 7.5 2200 72 58
2/3SC1000 2/3SC 23 30.8 1000 1.2 200 15 100 72 35
C C2000 C 26 49.5 200 1.2 200 7.5 600 300 65
C2500H C 26 50.4 2500 1.2 250 15 750 300 70
D D4000 D 33 60.3 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4000H D 33 61.6 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4500 D 33 60.3 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D4500H D 33 61.6 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D5000 D 33 60.3 5000 1.2 500 15 1500 300 145
D5000H D 33 61.6 5000 1.2 500 15 1500 300 145
D9000H D 33 61.3 9000 1.2 900 15 2700 240 167
4/3D7000 4/3D(F) 33 90 7000 1.2 700 15 2100 300 195
F F10000 F 32.4 90 10000 1.2 1000 15 2000 390 205
9V 9V100 9V 26.5*15.6*48.5 100 1.2 100 15 30 240 30
9V120 9V 26.5*15.6*48.5 120 1.2 120 15 36 240 32

推荐浏览
暂无信息

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


东方光电有限公司    地址:宝安区33区大宝路西一巷六栋   
联系人:黄先生   电话:075527024793   手机:15013586654   传真:075525920785
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>