诚信指数 6
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息 MSN交流
网站首页
公司简介
资质荣誉
产品展示
企业新闻
招聘信息
联系我们
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:无锡明大楼宇工程技术有限公司 > 企业新闻
 
企业新闻
机械.电器类公司市场表现(20080731
发布日期:2008-07-31

20080731)

2008年07月31日 15:30:00 中财网
更新时间:2008-07-31

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 7.950 -4.56% -4.33% -20.02% -3.99%
中联重科 000157 14.500 -3.97% -0.21% 4.69% -31.24%
潍柴动力 000338 43.600 -3.11% -4.82% 8.19% -37.85%
许继电气 000400 10.600 2.91% 3.72% 21.48% -59.17%
华意压缩 000404 4.720 -4.26% -3.28% 7.76% -24.12%
沈阳机床 000410 8.520 -7.79% 5.06% 17.03% -27.80%
徐工科技 000425 18.040 -1.15% 24.02% 24.02% 24.36%
银河动力 000519 3.990 -4.09% -6.78% 10.53% -32.60%
柳工 000528 19.060 -3.59% -0.94% -0.99% -35.63%
大冷股份 000530 6.690 -1.33% 4.04% 22.53% -23.74%
万家乐 000533 5.290 -6.37% 1.73% 8.40% -15.76%
SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
创元科技 000551 6.800 0.00% -2.16% 8.97% -20.25%
万向钱潮 000559 5.690 -7.48% -10.39% 1.25% -38.95%
S*ST长岭 000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 3.59%
苏常柴A 000570 5.150 -4.28% -3.92% 7.29% -35.90%
威孚高科 000581 8.410 -3.44% -10.05% -2.10% -39.84%
西北轴承 000595 10.680 0.09% -5.90% 17.49% 64.06%
石油济柴 000617 12.000 -3.85% -6.83% 0.17% -37.24%
SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
金德发展 000639 9.310 -8.46% -2.10% 33.00% -40.32%
*ST南华 000660 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
经纬纺机 000666 5.110 -4.66% -5.55% 14.01% -28.41%
思达高科 000676 4.160 -6.52% -6.73% 7.49% -20.00%
襄阳轴承 000678 4.520 -5.04% -3.62% 8.65% -25.41%
山推股份 000680 11.310 -3.74% -5.75% 2.43% -27.85%
美锦能源 000723 22.650 -4.43% -7.36% -5.07% -21.44%
*ST方向 000757 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中核科技 000777 14.510 -5.47% 0.76% 13.18% -9.98%
新兴铸管 000778 6.530 -3.40% -2.83% 12.61% -26.95%
烟台冰轮 000811 7.620 -6.39% 16.34% 30.93% -25.82%
江淮动力 000816 4.010 -2.20% -7.60% 9.49% -14.91%
超声电子 000823 5.540 -3.99% -6.89% 11.24% -26.38%
秦川发展 000837 6.550 -5.89% -8.13% 11.97% -27.86%
银星能源 000862 12.010 -3.53% -6.90% -6.54% -41.92%
山东巨力 000880 8.500 -6.49% -10.99% 4.17% -43.37%
中鼎股份 000887 13.480 2.43% -1.96% 15.21% -16.27%
广州冷机 000893 12.500 -4.51% -1.81% -0.32% 64.47%
云内动力 000903 8.260 -4.62% -4.29% 11.77% -31.79%
天一科技 000908 8.570 -0.70% 1.06% 37.12% -72.77%
*ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST阿继 000922 6.470 -1.07% 5.37% 17.64% -20.81%
河北宣工 000923 6.360 -5.36% -6.33% 17.78% -54.41%
大连金牛 000961 6.550 -6.56% -8.77% 27.18% -34.10%
上风高科 000967 4.370 -6.02% -2.24% 6.59% -29.97%
安泰科技 000969 16.080 -3.19% -12.27% 5.24% -28.66%
中科三环 000970 7.100 -3.40% -2.87% 9.23% -27.46%
精工科技 002006 10.600 -7.02% -9.48% 8.72% -6.47%
大族激光 002008 12.460 -3.26% 3.83% 9.97% -5.46%
天奇股份 002009 11.880 -5.94% -8.26% 14.45% -31.96%
盾安环境 002011 11.010 -5.17% -8.55% 25.26% -24.95%
中航精机 002013 10.400 -5.37% -7.56% -4.76% 6.34%
航天电器 002025 10.590 -4.16% -8.71% 26.83% -9.04%
山东威达 002026 5.880 -3.45% -4.23% 6.33% -28.67%
思源电气 002028 25.810 -1.86% -3.22% 14.71% -16.61%
轴研科技 002046 9.300 -2.31% -3.93% 4.85% -19.74%
宁波华翔 002048 7.800 -5.68% -6.81% -6.59% -33.67%
晶源电子 002049 8.300 -0.24% -1.89% 13.70% -13.22%
三花股份 002050 0.000 0.00% 0.78% 25.47% -13.35%
中工国际 002051 15.920 -3.10% -6.24% 13.15% -9.35%
江苏宏宝 002071 5.570 -4.79% -6.70% -1.46% -29.51%
青岛软控 002073 17.380 -5.03% -5.03% 4.20% -10.87%
高新张铜 002075 4.970 3.97% -1.78% 5.74% -33.64%
山河智能 002097 18.860 -4.89% -2.13% -0.32% -42.00%
浔兴股份 002098 9.000 -5.36% -10.36% 9.03% -31.70%
广东鸿图 002101 13.000 -4.62% -5.32% 5.18% -17.20%
信隆实业 002105 5.200 -0.38% -0.76% 8.79% -16.69%
三变科技 002112 13.870 -5.00% -6.66% -3.84% 3.90%
天马股份 002122 54.980 1.91% 1.83% 14.54% -7.31%
利欧股份 002131 10.990 0.09% 0.55% 31.30% -14.74%
东南网架 002135 8.980 -2.39% -1.54% 3.70% -27.20%
蓉胜超微 002141 11.100 1.00% -0.54% 8.97% -14.69%
方圆支承 002147 18.850 1.07% 0.27% 8.33% -20.86%
汉钟精机 002158 11.600 -4.53% -3.97% 8.21% -22.54%
东力传动 002164 12.120 -2.96% -6.41% 1.42% -16.79%
深圳惠程 002168 11.320 -5.03% -6.45% 4.24% -31.28%
智光电气 002169 13.380 -2.69% -4.63% 7.82% -11.45%
江特电机 002176 14.950 -4.59% -6.03% 0.61% -19.12%
万力达 002180 10.820 -2.87% -8.07% 11.55% -34.10%
海得控制 002184 7.000 -4.50% -6.54% 8.53% -30.00%
方正电机 002196 11.510 -4.08% -8.51% -1.46% -22.04%
金风科技 002202 36.600 -2.84% -6.11% -8.57% -31.33%
华锐铸钢 002204 17.100 -7.82% -11.90% 0.06% -12.95%
达意隆 002209 8.820 -3.40% -4.55% 1.61% -31.81%
南洋股份 002212 14.340 -4.78% -2.38% 7.09% -25.26%
华东数控 002248 12.700 -4.65% -4.73% 15.77% 0.00%
海陆重工
002255 22.700 -5.53% -2.99% 15.58% 0.00%
三一重工 600031 20.860 -2.89% -8.19% 12.60% -18.02%
冠城大通 600067 0.000 0.00% -9.23% 21.87% -24.57%
中船股份 600072 12.800 -4.33% -8.18% 4.58% -44.30%
特变电工 600089 17.550 0.00% -4.46% 17.31% -2.32%
林海股份 600099 5.280 -6.38% 9.09% 29.25% -11.98%
长征电气
600112 8.230 -5.18% -11.31% 2.75% -31.53%
华夏建通 600149 4.330 -6.28% -13.05% 5.35% -46.54%
中国船舶 600150 77.030 -3.05% -7.56% 1.93% -39.54%
香江控股 600162 9.230 -8.25% -5.24% 10.27% -30.50%
太原重工 600169 23.590 -3.04% -5.30% 5.31% -26.28%
长城电工 600192 7.710 -5.75% -8.21% -6.20% -27.33%
哈空调 600202 11.910 -5.48% -7.53% 19.94% -27.98%
全柴动力 600218 4.790 -6.63% -1.44% 8.37% -28.24%
青海华鼎 600243 6.050 -5.32% -6.49% 8.81% -22.91%
北方股份 600262 6.900 -2.54% -0.86% 15.58% -15.70%
国电南自 600268 14.180 -3.14% -5.66% 4.04% -17.25%
华仪电气 600290 18.380 -5.40% -8.56% -5.40% -36.16%
标准股份 600302 4.460 -4.50% -4.50% 7.73% -31.91%
平高电气 600312 10.710 -2.10% -2.72% 18.34% 18.96%
振华港机 600320 12.750 -3.48% -1.92% 22.95% -22.64%
鼎盛天工 600335 7.310 -6.52% -12.35% 30.07% -29.85%
国祥股份 600340 8.950 -6.28% 0.34% 0.34% -6.18%
航天动力 600343 11.600 -3.65% -7.35% 3.66% -12.56%
大橡塑 600346 8.150 -4.45% -10.04% 24.81% -12.82%
鑫新股份 600373 4.960 -7.29% -3.31% 21.39% -10.09%
龙净环保 600388 14.340 -5.97% -10.09% 20.07% -21.60%
湘电股份 600416 11.740 -6.16% -7.70% 5.77% -33.00%
百利电气 600468 9.250 -5.32% -4.34% 0.43% -10.97%
华光股份 600475 9.450 -4.16% -1.05% 8.83% -22.29%
晋西车轴 600495 13.800 -4.89% 1.02% 23.21% -10.97%
科达机电 600499 20.750 -6.15% -7.53% 14.20% 9.04%
航天晨光 600501 8.130 -4.91% -10.07% 18.27% -27.32%
置信电气 600517 24.250 -2.77% -6.66% 5.21% -4.49%
菲达环保 600526 12.720 -5.57% -7.63% 18.44% -24.38%
天威保变 600550 30.020 -1.70% -9.00% -2.60% -17.09%
大西洋 600558 10.640 6.19% 3.50% 6.08% -12.54%
洪城股份 600566 6.140 -5.83% -6.40% 8.67% -24.55%
精达股份 600577 5.160 -3.37% -1.53% 16.48% -30.37%
卧龙电气 600580 7.680 -5.77% -3.03% 19.07% -28.69%
天地科技 600582 21.790 -3.54% -1.63% -7.98% -6.32%
泰豪科技 600590 6.770 -3.70% -7.13% 13.59% -26.72%
龙溪股份 600592 7.050 -4.99% -7.60% -1.67% -31.75%
二纺机 600604 3.460 -4.68% -4.42% 5.17% -25.27%
汇通能源 600605 9.110 -9.53% -2.77% 10.29% -26.29%
SST中纺 600610 7.980 -4.43% -0.25% 8.42% -18.57%
海立股份 600619 6.190 -4.33% -2.98% 13.58% -20.13%
上电股份 600627 36.550 -3.18% 7.18% 6.28% -13.08%
太极实业 600667 4.440 -5.13% -10.12% 2.82% -31.19%
广船国际 600685 24.730 -3.47% -8.37% -2.10% -39.00%
彩虹股份 600707 3.750 -4.09% -7.18% 9.65% -23.00%
常林股份 600710 5.610 -6.66% -3.11% 18.35% -21.01%
大连控股 600747 5.640 -2.42% -4.24% 9.94% -19.54%
东方银星 600753 5.350 -4.29% -4.97% 19.15% -16.67%
安徽合力 600761 13.320 -3.27% -2.63% 3.82% -33.63%
力源液压 600765 26.370 0.00% -0.34% 10.47% -4.69%
东方锅炉 600786 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
昆明机床 600806 13.160 -4.50% -3.02% 13.30% -27.55%
厦工股份 600815 8.010 0.88% 2.69% 14.34% -17.05%
上海机电 600835 14.100 -2.69% 1.51% 16.99% -19.92%
上柴股份 600841 12.530 0.97% -0.87% 15.17% -34.74%
*ST通科 600862 9.270 -3.84% -9.56% 10.62% -23.83%
五洲明珠 600873 7.450 5.52% 9.88% 25.21% -11.10%
东方电气 600875 29.710 0.30% -4.41% 0.59% -31.69%
S*ST湖科 600892 10.480 -4.55% -3.85% 10.32% -19.63%
北方创业 600967 7.790 -4.88% -8.24% 7.60% -32.02%
中材国际 600970 60.440 0.17% -0.62% 5.46% 0.36%
宝胜股份 600973 16.000 3.36% 3.43% 15.86% -32.30%
ST建机 600984 5.260 -5.05% -6.41% 8.90% -25.71%
晋亿实业 601002 6.660 -3.90% -8.39% -1.77% 2.15%
@平均值 -- 12.464 -3.50% -3.85% 9.36% -20.57%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


无锡明大楼宇工程技术有限公司   地址:江苏省无锡市长江北路160号301室   
联系人:鲁文明   电话:0510-82201688   手机:13806196638   传真:0510-82730765-8005
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>