备足百亿秋粮收购资金--收购库存|库存收购公司
中国农业发展银行辽宁省分行充分发挥农业政策性银行作为国家政策调控载体的职能作用,以增加种粮农民收入、维护种粮农民利益、保证国家粮食安全和粮食市场价格稳定为工作中心,安排2011粮食年度收购贷款96.85亿元,确保秋粮收购工作顺利有序进行。收购库存|库存收购公司;义乌购库存|库存收购公司
省农发行已提前做好战略性客户布局定点和收购贷款资格认定工作。目前,全省认定战略性客户和一般客户收购贷款资格209户,同比增加94户。其中,中央储备企业、地方储备企业、国有购销企业、民营购销企业和龙头加工企业等战略性客户94户;认定国有企业、民营购销企业等一般企业收购贷款资格115户。为解决农民卖粮问题,与往年不同,省农发行对一个县(市)范围内没有符合收购贷款资格的企业,由当地政府指定企业承担收购任务,在落实风险防控措施后,积极予以贷款支持,努力做到收购网点覆盖全省各市、县。购库存|库存收购公司;购库存|库存收购公司;义乌购库存|库存收购公司
据粮食部门预计,今年全省粮食总产量有望达200亿公斤。省农发行提前核定了粮食收购贷款额度,安排2011粮食年度收购信贷资金96.85亿元,同比增加49.72亿元。其中:中央储备企业收购贷款需求24.94亿元、省级储备企业贷款需求7.93亿元、市级储备企业贷款需求5.67亿元、县级储备企业贷款需求6.43亿元,准政策性贷款企业收购贷款需求40.71亿元,商业性贷款企业需求11.17亿元。购库存|库存收购公司;购库存|库存收购公司;义乌购库存|库存收购公司
2011年秋粮收购信贷工作坚持在“不打白条”的前提下防控风险,坚持“多收粮、收好粮、防风险”。根据粮食收购业务的性质和特点,省农发行积极引导各类企业入市收购。一是对中央储备粮增储、轮换计划的收购资金需求,保证及时足额资金供应。二是对落实利费及差价补贴来源的各级地方储备粮增储、轮换的收购资金需求,加大资金的供应力度。三是对粮油信贷战略性客户和国家、地方宏观调控的重点骨干企业入市收购的资金需求,积极给予支持。四是对产业化龙头加工企业一般性资金需要,通过商业性流动资金贷款解决;季节性收购资金需要,给予与准政策性贷款支持。五是为加大支持收购力度,增加开户企业市场收购份额,对抵押能力不足的企业,采取库存质押第三方监管的方式,积极支持企业入市购库存|库存收购公司;购库存|库存收购公司;义乌购库存|库存收购公司。
针对我省粮食丰收的喜人局面,省农发行积极为企业提供便捷高效的金融服务。在秋粮收购资金供应方面,保证收粮企业合理资金需求,积极为企业提供高效的信息、结算等服务。在收购高峰期采取节假日服务、预约服务、延时服务等措施,保证资金供应渠道畅通。同时积极推广牡丹金山卡等非现金结算方式,减轻现金供应压力,解决农民携带大量现金不安全的问题。购库存|库存收购公司;购库存|库存收购公司;义乌购库存|库存收购公司
免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。