2011款 路虎发现(进口) 第四代 3.0 SDV6 | 基本信息 |
|---|
| 上市日期(年) | 2010年 | 年款 | 2011 |
|---|
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 9.3L | 市区工况油耗 | 11.2L |
|---|
| 市郊工况油耗 | 8.3L | 最小转弯半径 | 5.7m |
|---|
| 涉水深度 | 700mm | 整备质量 | 2650kg |
|---|
| 允许总质量 | 3240kg | 加速时间 | 9.6s |
|---|
| 车速 | 180km/h | | |
|---|
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 长 | 4838mm | 宽 | 2176mm |
|---|
| 高 | 1882mm | 轴距 | 2885mm |
|---|
| 接近角 | 37.2 | 离去角 | 29.6 |
|---|
| 最小离地间隙 | 185mm | | |
|---|
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 280L | 行李箱拓展容积 | 2558L |
|---|
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 82.3L | 排量 | 2993mL |
|---|
| 功率-功率值 | 180kW | 功率-转速 | 4000r/min(rpm) |
|---|
| 扭矩-扭矩值 | 600Nm | 扭矩—转速 | 2000r/min(rpm) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 汽缸数 | 6个 |
|---|
| 每缸气门数 | 4个 | 压缩比 | 16.5:1 |
|---|
| 底盘操控 |
|---|
| 变速器型式 | 手自一体 | 前进档数 | 6 |
|---|
2011款 路虎发现(进口) 第四代 3.0 SDV6图片展示: |