2011款 路虎神行者2代(进口) 上海路虎专营店
北京路虎专营店为您提供路虎旗下的全部车新车型,本公司成立于1998年,公司坚持贯彻“以客户为中心”的营销理念
提倡“思方行圆止于至善”的管理模式,北京路虎专营店把握“人才是企业的发展之根,纳贤是企业成功之本”的用人宗旨,建立了制度完善的现代化科学管理体系,吸引和凝聚了众多专业化、高素质的各类人才。
| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 上市日期(年) | 2010年 |
|---|
| 年款 | 2011 | | |
|---|
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.0L | 市区工况油耗 | 8.7L |
|---|
| 市郊工况油耗 | 5.7L | 百公里等速油耗 | 7.0L |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.65m | 涉水深度 | 500mm |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 乘员人数(含司机) | 5人 |
|---|
| 整备质量 | 1805kg | 允许总质量 | 2505kg |
|---|
| 加速时间 | 9.5s | 车速 | 190km/h |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合km/h | | |
|---|
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 全景 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车体结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 长 | 4500mm | 宽 | 2005mm |
|---|
| 高 | 1765mm | 轴距 | 2660mm |
|---|
| 前轮距 | 1601mm | 后轮距 | 1614mm |
|---|
| 接近角 | 31 | 离去角 | 34 |
|---|
| 最小离地间隙 | 210mm | | |
|---|
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 755L | 行李箱拓展容积 | 1670L |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | | |
|---|
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 68L | 燃料类型 | 柴油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 型号 | 前置4缸2.2升增压柴油发动机 |
|---|
| 排量 | 2179mL | 功率-功率值 | 140kW |
|---|
| 功率-转速 | 4000r/min(rpm) | 扭矩-扭矩值 | 420Nm |
|---|
| 扭矩—转速 | 1750r/min(rpm) | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 增压 涡轮增压 |
|---|
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) | 汽缸数 | 4个 |
|---|
| 每缸气门数 | 4个 | 缸径 | 85mm |
|---|
| 行程 | 96mm | 压缩比 | 16.5:1 |
|---|
| 缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 欧4 |
|---|
| 马力 | 190Ps | | |
|---|
| 底盘操控 |
|---|
| 转向助力 | 液压 | 变速器型式 | 手自一体 |
|---|
| 前进档数 | 6 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动器 | 机械驻车制动 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 235/65 R17 |
|---|
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 |
|---|
欢迎爱车的朋友们,前往北京路虎专营店进店试车。