LS螺旋输送机是按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品。LS螺旋输送机是一种封闭管内利用旋转连续螺旋叶片带推送物料的水泥输送机械,主要用于输送水泥、粉煤灰、矿粉等粉状、微粒状等散状物料,不宜输送粘性大、易结块、纤维等原料。
  GX螺旋输送机是我国最早定型生产的通用型生产设备。GX管式螺旋输送机是利用螺旋的转动将物料沿机壳推移而达到运输的目的,其情况好像被持住不能旋转的螺母在螺杆上平移一般,使物料不与螺旋一起旋转的力是物料的重量和机壳对它的摩擦力。GX管式螺旋输送机宜输送各种粉状、粒状、小块状物料,如面粉、水泥、煤粉、砂土、各类小块状的煤和石子等。它不宜输送易变质的、粘性的易结块的物料和大块的物料,因为这些物料在输送会粘结螺旋上随之旋转,或者在吊轴承处产生堵料,造成物料积塞而使螺旋输送机无法工作。GX管式螺旋输送机直径有150、200、250、300、400、500、600mm七种规格。机长以三米起至七十米止,每隔0.5m一档,可在环境温度-20℃~+50℃条件下,以小于20°的倾角单向输送温度低于+200℃的物料。
| GX型  | 
 | 
 | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 螺旋直径(mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000  | 1250  | 
| 螺距(mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 560  | 630  | 
| 转速(r/min)  | 140  | 120  | 90  | 90  | 75  | 75  | 60  | 60  | 45  | 35  | 30  | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h)  | 2.2  | 7.6  | 11  | 22  | 36.4  | 66.1  | 93.1  | 160  | 223  | 304  | 458  | 
| 功率Pd1=10m(KW)  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.4  | 3.2  | 5.1  | 4.1  | 8.6  | 12  | 16  | 24.4  | 
| 功率Pd1=30m(KW)  | 1.6  | 2.8  | 3.2  | 5.3  | 8.4  | 11  | 15.3  | 25.9  | 36  | 48  | 73.3  | 
| 转速(r/min)  | 120  | 90  | 75  | 75  | 60  | 60  | 45  | 45  | 35  | 30  | 20  | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h)  | 1.9  | 5.7  | 18  | 18  | 29.1  | 52.9  | 69.8  | 125  | 174  | 261  | 305  | 
| 功率Pd1=10m(KW)  | 1.0  | 1.3  | 2.1  | 2.1  | 2.9  | 4.1  | 4.7  | 6.8  | 9.4  | 14.1  | 16.5  | 
| 功率Pd1=30m(KW)  | 1.5  | 2.3  | 4.5  | 4.5  | 7  | 8.9  | 11.6  | 20.4  | 28.3  | 42.2  | 49.5  | 
| 转速(r/min)  | 90  | 75  | 60  | 60  | 45  | 45  | 35  | 35  | 30  | 20  | 16  | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h)  | 1.4  | 4.8  | 15  | 15  | 21.8  | 39.6  | 54.3  | 97  | 149  | 174  | 244  | 
| 功率Pd1=10m(KW)  | 0.9  | 1.2  | 1.9  | 1.9  | 2.5  | 3.4  | 4.3  | 5.4  | 8.1  | 9.5  | 13.3  | 
| 功率Pd1=30m(KW)  | 1.2  | 2.2  | 3.8  | 3.8  | 5.4  | 6.8  | 9.2  | 16  | 24.4  | 28.6  | 39.9  | 
| 转速(r/min)  | 75  | 60  | 45  | 45  | 35  | 35  | 30  | 30  | 20  | 16  | 13  | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h)  | 1.2  | 3.8  | 11  | 11  | 17  | 31.7  | 46.5  | 73.0  | 99.3  | 139  | 199  | 
| 功率Pd1=10m(KW)  | 0.75  | 1.1  | 1.6  | 1.6  | 2.1  | 3.1  | 3.7  | 4.6  | 5.7  | 7.7  | 11  | 
| 功率Pd1=30m(KW)  | 1.1  | 1.8  | 3.4  | 3.4  | 4.4  | 5.6  | 8  | 14  | 16.7  | 23.2  | 33  | 
竭诚欢迎新老用户惠顾洽谈。联系人:胡经理;
手机:\;
电话:;
传真:;
QQ:1138304544
E_mail:hoocay@gmail.com;