| 
                    
                        |  | 
    
        | ROTOFLUX一条龙旋转接头系列:水、蒸汽、热油、空气与真空、液压油、冷却水 Rotoflux公司之創建目的在於滿足目前的迴轉接頭市場需求,且其強調將以合理的價格提供高品質的產品,並以優異的售後服務為後盾。Rotoflux員工以技術及營業經驗,使Rotoflux公司在短時間內躍升為迴轉接頭業界的市場領導廠商之一。我們備有大量的標準迴轉接頭庫存量,並有高效率的物流組織,能確保送貨速度迅速而快捷。 冶金传介质用旋转接头/橡胶机械设备旋转接头/工业机械设备旋转接头 
 
|  | ROTOFLUX 通用型 (UNIVERSAL) |  
 
 ROTOFLUX 通用型 (UNIVERSAL)1 及 2個通道的尺寸為 ?" 至 2".
 這些接頭具有兩種不同的平衡且微疊的密封組件:
 ? N款式(標準密封)具有可供過濾水、熱油、飽和蒸氣間歇性流動應用的碳石墨對碳化鎢密封圈。
 ? D款式(重負荷密封)具有可碳化鎢對碳化鎢密封供過濾不良水或刮蝕性液體應用的碳化鎢對碳化鎢密封。
 液體唯有在冷卻水是125 °F (50°C)以內,壓力才可以超過 8 bar。在熱油應用上,當溫度超過350 °F (175°C)時,的旋轉速度為300 RPM。
 必須先徵詢ROTOFLUX後,才可將接頭使用於的應用極限上。
   
 
|  | 水 | 蒸氣 | 熱油 |  
|  | ?" ÷ 1?" - 50 bar / 750 PSI 2" - 40 bar / 600 PSI
 | ?" ÷ 2" - 8 bar / 120 PSI | ?" ÷ 2" - 6,5 bar / 100 PSI |  
|  | 175°C / 350°F | 170°C / 330°F | 200°C / 395°F |  
|  | ?" ÷ ?" | 1" | 1?" ÷ 1?" | 2" |  
|  | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 700 |  
  
 
| Ordering Code | Rotoflux 單通道 |  
| N | D | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I | L1 | L2 | M | N | PH7 | Q | R | S | Kg |  
| S08-300-01R | S08-301-01R | G ?”RH | G ?” | - | 7 | 88 | - | 43 | 20 | 17 | 11 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |  
| S08-300-02L | S08-301-02L | G ?”LH | G ?” | - | 7 | 88 | - | 43 | 20 | 17 | 11 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |  
| S10-300-01R | S10-301-01R | G ?”RH | G ?” | G ?” | 9 | 106 | - | 43 | 25 | 17 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |  
| S10-300-02L | S10-301-02L | G ?”LH | G ?” | G ?” | 9 | 106 | - | 43 | 25 | 17 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |  
| S10-300-03F | S10-301-03F | - | G ?” | G ?” | 9 | - | 109 | 43 | - | - | - | - | 82 | 53 | 38 | 18 | 6 | 8 | 9 | 0,8 |  
| S15-300-01R | S15-301-01R | G ?”RH | G ?” | G ?” | 13 | 120 | - | 55 | 30 | 24 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |  
| S15-300-02L | S15-301-02L | G ?”LH | G ?” | G ?” | 13 | 120 | - | 55 | 30 | 24 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |  
| S15-300-03F | S15-301-03F | - | G ?” | G ?” | 13 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | 92 | 60 | 45 | 25 | 6 | 10 | 9 | 1,5 |  
| S20-300-01R | S20-301-01R | G ?”RH | G ?” | G ?” | 18 | 139 | - | 64 | 37 | 30 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |  
| S20-300-02L | S20-301-02L | G ?”LH | G ?” | G ?” | 18 | 139 | - | 64 | 37 | 30 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |  
| S20-300-03F | S20-301-03F | - | G ?” | G ?” | 18 | - | 137 | 64 | - | - | - | - | 101 | 68 | 50 | 30 | 6 | 10 | 9 | 2 |  
| S25-300-01R | S25-301-01R | G 1”RH | G 1” | G ?” | 23 | 162 | - | 70 | 45 | 36 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |  
| S25-300-02L | S25-301-02L | G 1”LH | G 1” | G ?” | 23 | 162 | - | 70 | 45 | 36 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |  
| S25-300-03F | S25-301-03F | - | G 1” | G ?” | 23 | - | 164 | 70 | - | - | - | - | 119 | 78 | 60 | 36 | 7 | 12 | 9 | 2,6 |  
| S32-300-01R | S32-301-01R | G 1?”RH | G 1?” | G 1” | 31 | 181 | - | 85 | 55 | 46 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |  
| S32-300-02L | S32-301-02L | G 1?”LH | G 1?” | G 1” | 31 | 181 | - | 85 | 55 | 46 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 |  
| S32-300-03F | S32-301-03F | - | G 1?” | G 1” | 31 | - | 182 | 85 | - | - | - | - | 133 | 94 | 70 | 44 | 8 | 12 | 11 | 4 |  
| S40-300-01R | S40-301-01R | G 1?”RH | G 1?” | G 1?” | 36 | 208 | - | 92 | 60 | 50 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| S40-300-02L | S40-301-02L | G 1?”LH | G 1?” | G 1?” | 36 | 208 | - | 92 | 60 | 50 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| S40-300-03F | S40-301-03F | - | G 1?” | G 1?” | 36 | - | 203 | 92 | - | - | - | - | 139 | 99 | 78 | 52 | 10 | 14 | 11 | 5,5 |  
| S50-300-01R | S50-301-01R | G 2”RH | G 2” | G 1?” | 48 | 223 | - | 110 | 70 | 60 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 |  
| S50-300-02L | S50-301-02L | G 2”LH | G 2” | G 1?” | 48 | 223 | - | 110 | 70 | 60 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 |  
| S50-300-03F | S50-301-03F | - | G 2” | G 1?” | 48 | - | 224 | 110 | - | - | - | - | 154 | 119 | 95 | 65 | 10 | 14 | 11 | 9 |  
  
 
| Ordering Code | 雙通道固定虹吸管 |  
| N | D | A | B | D | E1 | E2 | F | I | L1 | L2 | M | N | Ph7 | Q | R | S | T | U | V | W | Kg |  
| S10-300-01R-800 | S10-301-01R-800 | G ?”RH | G ?” | 9 | 129 | - | 43 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 10 | M6 | G ?” | 0,8 |  
| S10-300-02L-800 | S10-301-02L-800 | G ?”LH | G ?” | 9 | 129 | - | 43 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 10 | M6 | G ?” | 0,8 |  
| S10-300-03F-800 | S10-301-03F-800 | - | G ?” | 9 | - | 132 | 43 | - | - | 82 | 53 | 38 | 18 | 6 | 8 | 9 | 101 | 10 | M6 | G ?” | 0,9 |  
| S15-300-01R-800 | S15-301-01R-800 | G ?”RH | G ?” | 13 | 146 | - | 55 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 12 | G ?” | G ?” | 1,4 |  
| S15-300-02L-800 | S15-301-02L-800 | G ?”LH | G ?” | 13 | 146 | - | 55 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 12 | G ?” | G ?” | 1,4 |  
| S15-300-03F-800 | S15-301-03F-800 | - | G ?” | 13 | - | 151 | 55 | - | - | 92 | 60 | 45 | 25 | 6 | 10 | 9 | 115 | 12 | G ?” | G ?” | 1,6 |  
| S20-300-01R-800 | S20-301-01R-800 | G ?”RH | G ?” | 18 | 173 | - | 64 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 14 | G ?” | G ?” | 1,9 |  
| S20-300-02L-800 | S20-301-02L-800 | G ?”LH | G ?” | 18 | 173 | - | 64 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 14 | G ?” | G ?” | 1,9 |  
| S20-300-03F-800 | S20-301-03F-800 | - | G ?” | 18 | - | 172 | 64 | - | - | 101 | 68 | 50 | 30 | 6 | 10 | 9 | 131 | 14 | G ?” | G ?” | 2,1 |  
| S25-300-01R-800 | S25-301-01R-800 | G 1 ”RH | G 1” | 23 | 200 | - | 70 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 16 | G ?” | G ?” | 2,5 |  
| S25-300-02L-800 | S25-301-02L-800 | G 1 ”LH | G 1” | 23 | 200 | - | 70 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 16 | G ?” | G ?” | 2,5 |  
| S25-300-03F-800 | S25-301-03F-800 | - | G 1” | 23 | - | 202 | 70 | - | - | 119 | 78 | 60 | 36 | 7 | 12 | 9 | 157 | 16 | G ?” | G ?” | 2,9 |  
| S32-300-01R-800 | S32-301-01R-800 | G 1?”RH | G 1?” | 31 | 224 | - | 85 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 18 | G ?” | G ?” | 3,9 |  
| S32-300-02L-800 | S32-301-02L-800 | G 1?”LH | G 1?” | 31 | 24 | - | 85 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 18 | G ?” | G ?” | 3,9 |  
| S32-300-03F-800 | S32-301-03F-800 | - | G 1?” | 31 | - | 225 | 85 | - | - | 133 | 94 | 70 | 44 | 8 | 12 | 11 | 172 | 18 | G ?” | G ?” | 4,4 |  
| S40-300-01R-800 | S40-301-01R-800 | G 1?”RH | G 1?” | 36 | 256 | - | 92 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 20 | G ?” | G1” | 5,4 |  
| S40-300-02L-800 | S40-301-02L-800 | G 1?”LH | G 1?” | 36 | 256 | - | 92 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 20 | G ?” | G1” | 5,4 |  
| S40-300-03F-800 | S40-301-03F-800 | - | G 1?” | 36 | - | 251 | 92 | - | - | 139 | 99 | 78 | 52 | 10 | 14 | 11 | 185 | 20 | G ?” | G1” | 5,9 |  
| S50-300-01R-800 | S50-301-01R-800 | G 2”RH | G 2” | 48 | 281 | - | 110 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 22 | G 1” | G 1?” | 8,6 |  
| S50-300-02L-800 | S50-301-02L-800 | G 2”LH | G 2” | 48 | 281 | - | 110 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 22 | G 1” | G 1?” | 8,6 |  
| S50-300-03F-800 | S50-301-03F-800 | - | G 2” | 48 | - | 283 | 110 | - | - | 154 | 120 | 95 | 65 | 10 | 14 | 11 | 208 | 22 | G 1” | G 1?” | 9,4 |  
  
 
| Ordering Code | 雙通道旋轉虹吸管 |  
| N | D | A | B | D | E1 | E2 | F | I | L1 | L2 | M | N | Ph7 | Q | R | S | T | U | V | W | Kg |  
| S10-300-01R-810 | S10-301-01R-810 | G ?”RH | G ?” | 9 | 129 | - | 43 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 20 | 6 | G ?” | 0,8 |  
| S10-300-02L-810 | S10-301-02L-810 | G ?”LH | G ?” | 9 | 129 | - | 43 | 13 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 20 | 6 | G ?” | 0,8 |  
| S10-300-03F-810 | S10-301-03F-810 | - | G ?” | 9 | - | 132 | 43 | - | - | 82 | 53 | 38 | 18 | 6 | 8 | 9 | 106 | 20 | 6 | G ?” | 0,9 |  
| S15-300-01R-810 | S15-301-01R-810 | G ?”RH | G ?” | 13 | 146 | - | 55 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 22 | 10 | G ?” | 1,4 |  
| S15-300-02L-810 | S15-301-02L-810 | G ?”LH | G ?” | 13 | 146 | - | 55 | 13 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 22 | 10 | G ?” | 1,4 |  
| S15-300-03F-810 | S15-301-03F-810 | - | G ?” | 13 | - | 151 | 55 | - | - | 92 | 60 | 45 | 25 | 6 | 10 | 9 | 120 | 22 | 10 | G ?” | 1,6 |  
| S20-300-01R-810 | S20-301-01R-810 | G ?”RH | G ?” | 18 | 173 | - | 64 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 24 | 13 | G ?” | 1,9 |  
| S20-300-02L-810 | S20-301-02L-810 | G ?”LH | G ?” | 18 | 173 | - | 64 | 16 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 24 | 13 | G ?” | 1,9 |  
| S20-300-03F-810 | S20-301-03F-810 | - | G ?” | 18 | - | 172 | 64 | - | - | 101 | 68 | 50 | 30 | 6 | 10 | 9 | 135 | 24 | 13 | G ?” | 2,1 |  
| S25-300-01R-810 | S25-301-01R-810 | G 1”RH | G 1” | 23 | 200 | - | 70 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 25 | 16 | G ?” | 2,5 |  
| S25-300-02L-810 | S25-301-02L-810 | G 1”LH | G 1” | 23 | 200 | - | 70 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 25 | 16 | G ?” | 2,5 |  
| S25-300-03F-810 | S25-301-03F-810 | - | G 1” | 23 | - | 202 | 70 | - | - | 119 | 78 | 60 | 36 | 7 | 12 | 9 | 161 | 25 | 16 | G ?” | 2,9 |  
| S32-300-01R-810 | S32-301-01R-810 | G 1?”RH | G 1?” | 31 | 224 | - | 85 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 26 | 22 | G ?” | 3,9 |  
| S32-300-02L-810 | S32-301-02L-810 | G 1?”LH | G 1?” | 31 | 224 | - | 85 | 22 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 26 | 22 | G ?” | 3,9 |  
| S32-300-03F-810 | S32-301-03F-810 | - | G 1?” | 31 | - | 225 | 85 | - | - | 133 | 94 | 70 | 44 | 8 | 12 | 11 | 176 | 26 | 22 | G ?” | 4,4 |  
| S40-300-01R-810 | S40-301-01R-810 | G 1?”RH | G 1?” | 36 | 256 | - | 92 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 30 | 26 | G1” | 5,4 |  
| S40-300-02L-810 | S40-301-02L-810 | G 1?”LH | G 1?” | 36 | 256 | - | 92 | 24 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 30 | 26 | G1” | 5,4 |  
| S40-300-03F-810 | S40-301-03F-810 | - | G 1?” | 36 | - | 251 | 92 | - | - | 139 | 99 | 78 | 52 | 10 | 14 | 11 | 190 | 30 | 26 | G1” | 5,9 |  
| S50-300-01R-810 | S50-301-01R-810 | G 2”RH | G 2” | 48 | 281 | - | 110 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 34 | 32,2 | G 1?” | 8,6 |  
| S50-300-02L-810 | S50-301-02L-810 | G 2”LH | G 2” | 48 | 281 | - | 110 | 25 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 34 | 32,2 | G 1?” | 8,6 |  
| S50-300-03F-810 | S50-301-03F-810 | - | G 2” | 48 | - | 283 | 110 | - | - | 154 | 120 | 95 | 65 | 10 | 14 | 11 | 214 | 34 | 32,2 | G 1?” | 9,4 |  
 |  |  |  |