深圳市雷普诺科技发展有限公司
诚信指数 20
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息 MSN交流
首页
企业介绍
资质荣誉
供应信息
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
一比多
您现在的位置:深圳市雷普诺科技发展有限公司 > 供应信息
 
德国威图机组机柜机箱空调装置任您选

价        格:面议   
产品型号: PS 4000S
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 广东省深圳市
配送信息: 物流中转(100.00元)
供应数量:200
了解详情,请立即咨询!
 

   
      11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
该公司共有 20条同类信息       查看全部>>
详细说明

PS4000s 介绍:

1、  特殊型材达到的稳定性(垂直型材,这种型材和迷宫式密封提供较高的稳定性和保护类别。在所有12根型材中均设有尺寸的开口以及两排安装孔,可供从所有侧面随意地进行安装。)

2、  良好的机械特性源自9折型材,确保的强度。再用点焊连接,确保的牢固。

3、  组装以25mm间距布置的安装孔。

4、  更快更简单,使用螺钉、螺母块和外加螺母。

5、  低成本,高品质,归因于大规模标准化生产。

品质卓越和经济实惠是PS 4000S系统的特点。其所采用的特殊型材是此项成功产品的核心特点之一,这种型材提供了的静力学特点以及最宽敞的内部利用空间。它具有24排间距为25mm的安装孔,可供无限制地进行组装。具有将近1000个方形和1000个圆形安装孔(对于中型机柜),在通常要求组装作业的角部还有144个螺纹孔,完全免除了人工机械加工的需要。

材料:钢板

机柜框架:9折型材

顶板、后板、侧板和底板:1.2mm

门:1.5mm

安装板:2.5mm

供应范围:箱体框架、门、安装板、后板、顶板、三段式底板、运输吊环

防护等级:IP55

表面处理

箱体框架:经RAL7035防水电泳底漆处理

安装板和底板:镀锌

门、顶板、后板和侧板:RAL7035防水电泳底漆及织纹粉末喷涂处理

 

标准配置(高度2000mm)
宽度mm 600 600 800 800 800 1200 1200 1200 1000
高度mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
深度mm 600 800 500 600 800 500 600 800 600
安装板宽度mm 499 499 699 699 699 1099 1099 1099 899
安装板高度mm 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896
型号PS 4000s 7187.721 7187.722 7187.805 7187.806 7187.808 7187.205 7187.206 7187.723 7187.006
门数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
侧板 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.803
底座100mm 2813.200 2846.200 2829.200 2833.200 2848.200 2839.200 2844.200 2853.200 2916.200
底座200mm 2814..200 2847.200 2830.200 2834.200 2849.200 2840.200 2845.200 2845.200 2917.200
前门后板,无安装板(高度2000mm)
宽度mm 600 600 800 800 800 1200 1200 1200 1000
高度mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
深度mm 600 800 500 600 800 500 600 800 600
安装板宽度mm / / / / / / / / /
安装板高度mm / / / / / / / / /
型号PS 4000s 7187.027 7187.33 7187.741 7187.742 7187.743 7187.744 7187.745 7187.403 7187.593
门数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
侧板 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.803
底座100mm 2813.200 2846.200 2829.200 2833.200 2848.200 2839.200 2844.200 2853.200 2916.200
底座200mm 2814..200 2847.200 2830.200 2834.200 2849.200 2840.200 2845.200 2845.200 2917.200
前门后板,无安装板(高度2000mm)
宽度mm 600 600 800 800 800 1200 1200 1200 1000
高度mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
深度mm 600 800 500 600 800 500 600 800 600
安装板宽度mm / / / / / / / / /
安装板高度mm / / / / / / / / /
型号PS 4000s 7187.030 7187.331 7187.736 7187.737 7187.738 7187.739 7181.740 7187.416 7187.594
门数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
侧板 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.803
底座100mm 2813.200 2846.200 2829.200 2833.200 2848.200 2839.200 2844.200 2853.200 2916.200
底座200mm 2814..200 2847.200 2830.200 2834.200 2849.200 2840.200 2845.200 2845.200 2917.200
前门后板,一块安装板(高度2000mm)
宽度mm 600 600 800 800 800 1200 1200 1200 1000
高度mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
深度mm 600 800 500 600 800 500 600 800 600
安装板宽度mm 499 499 699 699 699 1099 1099 1099 899
安装板高度mm 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896
型号PS 4000s 7187.042 7187.332 7187.746 7187.747 7187.748 7187.749 7187.750 7187.430 7187.595
门数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
侧板 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.803
底座100mm 2813.200 2846.200 2829.200 2833.200 2848.200 2839.200 2844.200 2853.200 2916.200
底座200mm 2814..200 2847.200 2830.200 2834.200 2849.200 2840.200 2845.200 2845.200 2917.200
前门后板,双安装板(高度2000mm)
宽度mm 600 600 800 800 800 1200 1200 1200 1000
高度mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
深度mm 600 800 500 600 800 500 600 800 600
安装板宽度mm 499 499 699 699 699 1099 1099 1099 899
安装板高度mm 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896
型号PS 4000s 7187.329 7187.402 7187.751 7187.752 7187.753 7187.754 7187.755 7187.447 7187.596
门数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
侧板 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.804 7187.803 7187.807 7187.803
底座100mm 2813.200 2846.200 2829.200 2833.200 2848.200 2839.200 2844.200 2853.200 2916.200
底座200mm 2814..200 2847.200 2830.200 2834.200 2849.200 2840.200 2845.200 2845.200 2917.200
标准配置(高度1800mm,2200mm)
宽度mm 600 800 800 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800 2200 2200 2200
深度mm 500 400 500 800 600 600
安装板宽度mm 499 699 699 699 699 1099
安装板高度mm 1696 1696 1696 2096 2096 2096
型号PS 4000s 7187.718 7187.719 7187.720 7187.283 7187.284 7187.285
门数 1 1 1 1 1 2
侧板 1194.155 1194.158 1194.155 7187.226 7187.255 7187.225
底座100mm 2807.200 2823.200 2829.200 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2808.200 2824.200 2830.200 2849.200 2834.200 2845.200
前门后板,无安装板(高度1800mm,2200mm)
宽度mm 600 800 800 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800 2200 2200 2200
深度mm 500 400 500 800 600 600
安装板宽度mm / / / / / /
安装板高度mm / / / / / /
型号PS 4000s 7187.003 7187.016 7187.023 7187.476 7187.448 7187.484
门数 1 1 1 1 1 2
侧板 1194.155 1194.158 1194.155 7187.226 7187.255 7187.225
底座100mm 2807.200 2823.200 2829.200 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2808.200 2824.200 2830.200 2849.200 2834.200 2845.200
前门后板,无安装板(高度1800mm,2200mm)
宽度mm 600 800 800 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800 2200 2200 2200
深度mm 500 400 500 800 600 600
安装板宽度mm / / / / / /
安装板高度mm / / / / / /
型号PS 4000s 7187.005 7187.018 7187.024 7187.477 7187.451 7187.485
门数 1 1 1 1 1 2
侧板 1194.155 1194.158 1194.155 7187.226 7187.255 7187.225
底座100mm 2807.200 2823.200 2829.200 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2808.200 2824.200 2830.200 2849.200 2834.200 2845.200
前门后板,一块安装板(高度1800mm,2200mm)
宽度mm 600 800 800 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800 2200 2200 2200
深度mm 500 400 500 800 600 600
安装板宽度mm 499 699 699 699 699 1099
安装板高度mm 1696 1696 1696 2096 2096 2096
型号PS 4000s 7187.007 7187.021 7187.025 7187.478 7187.452 7187.486
门数 1 1 1 1 1 2
侧板 1194.155 1194.158 1194.155 7187.226 7187.255 7187.225
底座100mm 2807.200 2823.200 2829.200 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2808.200 2824.200 2830.200 2849.200 2834.200 2845.200
前门后板,双安装板(高度1800mm,2200mm)
宽度mm 600 800 800 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800 2200 2200 2200
深度mm 500 400 500 800 600 600
安装板宽度mm 499 699 699 699 699 1099
安装板高度mm 1696 1696 1696 2096 2096 2096
型号PS 4000s 7187.013 7187.022 7187.026 7187.482 7187.453 7187.487
门数 1 1 1 1 1 2
侧板 1194.155 1194.158 1194.155 7187.226 7187.255 7187.225
底座100mm 2807.200 2823.200 2829.200 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2808.200 2824.200 2830.200 2849.200 2834.200 2845.200
标准配置(高度1800mm)
宽度mm 800 800 1200
高度mm 1800 1800 1800
深度mm 800 600 600
安装板宽度mm 699 699 1099
安装板高度mm 1696 1696 1696
型号PS 4000s 7187.307 7187.286 7187.308
门数 1 1 2
侧板 7187.288 7187.289 7187.289
底座100mm 2848.200 2833.200 2844.200
底座200mm 2849.200 2834.200 2845.200

深圳市雷普诺科技发展有限公司专业代理销售国际(美、德、香港)品牌工业制冷空调、机柜、风扇等,优质的供货聚道和价格的优势,100%的产品质量,确保各行业设备的高效运转,提高效率。为客户、企业、社会创造价值。求真务实,诚实守信,高效服务,是我们不变的理念,您的需求是我们不断追求的目标,为您服务是我们的荣幸,我们等您来,迎致电咨询!

 

联系方式:

电话:0755-84827027-8007

传真:

手机:

邮箱:hlchengxu@163.com

腾讯QQ1635932812

旺旺:程sir588

联系人:先生
推荐浏览
海立特空调专业销售/维修
海立特空调专业销售/维修
面议 /台
奔泰产品MCLEAN空调代理
奔泰产品MCLEAN空调代理
面议 /台
海立特HILITE
海立特HILITE
面议 /10000台

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


深圳市雷普诺科技发展有限公司   地址:广东省深圳市龙岗区盛平工业区盛丰苑802   邮政编码:518116
联系人:程旭   电话:0755-33566593   手机:15302668589   传真:0755-84825242
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>