上海百胜特种电缆股份有限公司   
诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
关于我们
特种电缆(庄行厂)
企业名片
供应信息
search 搜索网站中其它产品:
行业信息
您现在的位置:上海百胜特种电缆股份有限公司 > 供应信息
 
LIYCY(TP)

价        格:面议   
产品型号: LIYCY(TP)
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市奉贤区
配送信息: 平邮(10.00元) ,快递(30.00元)
EMS(50.00元) ,物流中转(100.00元)
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  
该公司共有 3条同类“VDE认证电线电缆”信息       查看全部>>
详细说明
型号 对数 规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度 成品近似外径
?
LIYCY(TP) 2对 0.14*2C 18 0.1 36.4 5.9
LIYCY(TP) 3对 0.14*2C 18 0.1 47 6.4
LIYCY(TP) 4对 0.14*2C 18 0.1 55.7 6.9
LIYCY(TP) 5对 0.14*2C 18 0.1 68.3 7.6
LIYCY(TP) 6对 0.14*2C 18 0.1 77.6 8.2
LIYCY(TP) 7对 0.14*2C 18 0.1 83.8 8.2
LIYCY(TP) 8对 0.14*2C 18 0.1 93.2 8.8
LIYCY(TP) 9对 0.14*2C 18 0.1 108.7 9.8
LIYCY(TP) 10对 0.14*2C 18 0.1 123.3 10.6
LIYCY(TP) 11对 0.14*2C 18 0.1 131.4 10.8
LIYCY(TP) 12对 0.14*2C 18 0.1 137.6 10.8
LIYCY(TP) 13对 0.14*2C 18 0.1 147 11.3
LIYCY(TP) 14对 0.14*2C 18 0.1 153.2 11.3
LIYCY(TP) 15对 0.14*2C 18 0.1 168.6 12.1
LIYCY(TP) 16对 0.14*2C 18 0.1 174.8 12.1
LIYCY(TP) 17对 0.14*2C 18 0.1 185 12.6
LIYCY(TP) 18对 0.14*2C 18 0.1 191.2 12.6
LIYCY(TP) 19对 0.14*2C 18 0.1 197.3 12.6
LIYCY(TP) 20对 0.14*2C 18 0.1 205.6 12.9
LIYCY(TP) 21对 0.14*2C 18 0.1 213.7 13.2
LIYCY(TP) 22对 0.14*2C 18 0.1 231.9 14.1
LIYCY(TP) 23对 0.14*2C 18 0.1 249.4 14.9
LIYCY(TP) 24对 0.14*2C 18 0.1 255.6 14.9
LIYCY(TP) 25对 0.14*2C 18 0.1 264.1 15.2
LIYCY(TP) 26对 0.14*2C 18 0.1 270.3 15.2
LIYCY(TP) 27对 0.14*2C 18 0.1 276.4 15.2
LIYCY(TP) 28对 0.14*2C 18 0.1 286.5 15.7
LIYCY(TP) 29对 0.14*2C 18 0.1 292.7 15.7
LIYCY(TP) 30对 0.14*2C 18 0.1 298.9 15.7
LIYCY(TP) 31对 0.14*2C 18 0.1 317.2 16.4
LIYCY(TP) 32对 0.14*2C 18 0.1 323.4 16.4
LIYCY(TP) 33对 0.14*2C 18 0.1 329.5 16.4
LIYCY(TP) 34对 0.14*2C 18 0.1 340.5 17
LIYCY(TP) 35对 0.14*2C 18 0.1 346.7 17
LIYCY(TP) 36对 0.14*2C 18 0.1 352.9 17
             
LIYCY(TP) 2对 0.25*2C 16 0.14 48.9 6.8
LIYCY(TP) 3对 0.25*2C 16 0.14 59.5 7.1
LIYCY(TP) 4对 0.25*2C 16 0.14 75.5 7.8
LIYCY(TP) 5对 0.25*2C 16 0.14 88.3 8.5
LIYCY(TP) 6对 0.25*2C 16 0.14 105.8 9.3
LIYCY(TP) 7对 0.25*2C 16 0.14 115.1 9.3
LIYCY(TP) 8对 0.25*2C 16 0.14 128.4 10
LIYCY(TP) 9对 0.25*2C 16 0.14 148.4 11.1
LIYCY(TP) 10对 0.25*2C 16 0.14 168.3 12
LIYCY(TP) 11对 0.25*2C 16 0.14 179.9 12.4
LIYCY(TP) 12对 0.25*2C 16 0.14 189.2 12.4
LIYCY(TP) 13对 0.25*2C 16 0.14 202.5 12.9
LIYCY(TP) 14对 0.25*2C 16 0.14 211.8 12.9
LIYCY(TP) 15对 0.25*2C 16 0.14 232.1 13.8
LIYCY(TP) 16对 0.25*2C 16 0.14 241.4 13.8
LIYCY(TP) 17对 0.25*2C 16 0.14 255.7 14.4
LIYCY(TP) 18对 0.25*2C 16 0.14 264.9 14.4
LIYCY(TP) 19对 0.25*2C 16 0.14 274.2 14.4
LIYCY(TP) 20对 0.25*2C 16 0.14 293.2 15
LIYCY(TP) 21对 0.25*2C 16 0.14 305.1 15.3
LIYCY(TP) 22对 0.25*2C 16 0.14 329.2 16.4
LIYCY(TP) 23对 0.25*2C 16 0.14 344.1 17
LIYCY(TP) 24对 0.25*2C 16 0.14 353.4 17
LIYCY(TP) 25对 0.25*2C 16 0.14 365.5 17.4
LIYCY(TP) 26对 0.25*2C 16 0.14 374.8 17.4
LIYCY(TP) 27对 0.25*2C 16 0.14 384.1 17.4
LIYCY(TP) 28对 0.25*2C 16 0.14 406.9 18.2
LIYCY(TP) 29对 0.25*2C 16 0.14 416.2 18.2
LIYCY(TP) 30对 0.25*2C 16 0.14 425.4 18.2
LIYCY(TP) 31对 0.25*2C 16 0.14 440.4 18.8
LIYCY(TP) 32对 0.25*2C 16 0.14 449.6 18.8
LIYCY(TP) 33对 0.25*2C 16 0.14 458.9 18.8
LIYCY(TP) 34对 0.25*2C 16 0.14 483.5 19.7
LIYCY(TP) 35对 0.25*2C 16 0.14 492.8 19.7
LIYCY(TP) 36对 0.25*2C 16 0.14 502 19.7
             
LIYCY(TP) 2对 0.34*2C 7 0.25 53.8 7
LIYCY(TP) 3对 0.34*2C 7 0.25 66.8 7.3
LIYCY(TP) 4对 0.34*2C 7 0.25 85 8.1
LIYCY(TP) 5对 0.34*2C 7 0.25 99.9 8.8
LIYCY(TP) 6对 0.34*2C 7 0.25 119.6 9.7
LIYCY(TP) 7对 0.34*2C 7 0.25 130.8 9.7
LIYCY(TP) 8对 0.34*2C 7 0.25 151.3 10.6
LIYCY(TP) 9对 0.34*2C 7 0.25 168.6 11.5
LIYCY(TP) 10对 0.34*2C 7 0.25 190.2 12.4
LIYCY(TP) 11对 0.34*2C 7 0.25 203.9 12.7
LIYCY(TP) 12对 0.34*2C 7 0.25 215.2 12.7
LIYCY(TP) 13对 0.34*2C 7 0.25 237.6 13.6
LIYCY(TP) 14对 0.34*2C 7 0.25 248.8 13.6
LIYCY(TP) 15对 0.34*2C 7 0.25 265 14.3
LIYCY(TP) 16对 0.34*2C 7 0.25 276.2 14.3
LIYCY(TP) 17对 0.34*2C 7 0.25 299.8 15.2
LIYCY(TP) 18对 0.34*2C 7 0.25 311 15.2
LIYCY(TP) 19对 0.34*2C 7 0.25 322.2 15.2
LIYCY(TP) 20对 0.34*2C 7 0.25 336.3 15.5
LIYCY(TP) 21对 0.34*2C 7 0.25 350.2 15.8
LIYCY(TP) 22对 0.34*2C 7 0.25 376.8 17
LIYCY(TP) 23对 0.34*2C 7 0.25 402.4 17.9
LIYCY(TP) 24对 0.34*2C 7 0.25 413.6 17.9
LIYCY(TP) 25对 0.34*2C 7 0.25 428 18.2
LIYCY(TP) 26对 0.34*2C 7 0.25 439.2 18.2
LIYCY(TP) 27对 0.34*2C 7 0.25 450.4 18.2
LIYCY(TP) 28对 0.34*2C 7 0.25 467 18.8
LIYCY(TP) 29对 0.34*2C 7 0.25 478.2 18.8
LIYCY(TP) 30对 0.34*2C 7 0.25 489.4 18.8
LIYCY(TP) 31对 0.34*2C 7 0.25 515.8 19.7
LIYCY(TP) 32对 0.34*2C 7 0.25 527.1 19.7
LIYCY(TP) 33对 0.34*2C 7 0.25 538.3 19.7
LIYCY(TP) 34对 0.34*2C 7 0.25 556 20.3
LIYCY(TP) 35对 0.34*2C 7 0.25 567.2 20.3
LIYCY(TP) 36对 0.34*2C 7 0.25 578.4 20.3
             
LIYCY(TP) 2对 0.5*2C 33 0.14 77.6 8.7
LIYCY(TP) 3对 0.5*2C 33 0.14 101.9 9.4
LIYCY(TP) 4对 0.5*2C 33 0.14 124.3 10.3
LIYCY(TP) 5对 0.5*2C 33 0.14 152.2 11.3
LIYCY(TP) 6对 0.5*2C 33 0.14 181.3 12.5
LIYCY(TP) 7对 0.5*2C 33 0.14 198.5 12.5
LIYCY(TP) 8对 0.5*2C 33 0.14 228.5 13.6
LIYCY(TP) 9对 0.5*2C 33 0.14 262 15
LIYCY(TP) 10对 0.5*2C 33 0.14 286.5 15.9
LIYCY(TP) 11对 0.5*2C 33 0.14 315.3 16.6
LIYCY(TP) 12对 0.5*2C 33 0.14 332.4 16.6
LIYCY(TP) 13对 0.5*2C 33 0.14 356.3 17.4
LIYCY(TP) 14对 0.5*2C 33 0.14 373.4 17.4
LIYCY(TP) 15对 0.5*2C 33 0.14 406.7 18.5
LIYCY(TP) 16对 0.5*2C 33 0.14 423.9 18.5
LIYCY(TP) 17对 0.5*2C 33 0.14 458.5 19.6
LIYCY(TP) 18对 0.5*2C 33 0.14 475.6 19.6
LIYCY(TP) 19对 0.5*2C 33 0.14 492.8 19.6
LIYCY(TP) 20对 0.5*2C 33 0.14 514.3 20.1
LIYCY(TP) 21对 0.5*2C 33 0.14 545.5 20.7
LIYCY(TP) 22对 0.5*2C 33 0.14 574.7 21.9
LIYCY(TP) 23对 0.5*2C 33 0.14 611.9 23
LIYCY(TP) 24对 0.5*2C 33 0.14 629 23
LIYCY(TP) 25对 0.5*2C 33 0.14 662.3 23.7
LIYCY(TP) 26对 0.5*2C 33 0.14 679.4 23.7
LIYCY(TP) 27对 0.5*2C 33 0.14 696.6 23.7
LIYCY(TP) 28对 0.5*2C 33 0.14 722.3 24.5
LIYCY(TP) 29对 0.5*2C 33 0.14 739.4 24.5
LIYCY(TP) 30对 0.5*2C 33 0.14 756.6 24.5
LIYCY(TP) 31对 0.5*2C 33 0.14 795.3 25.6
LIYCY(TP) 32对 0.5*2C 33 0.14 812.5 25.6
LIYCY(TP) 33对 0.5*2C 33 0.14 829.6 25.6
LIYCY(TP) 34对 0.5*2C 33 0.14 869.8 26.7
LIYCY(TP) 35对 0.5*2C 33 0.14 886.9 26.7
LIYCY(TP) 36对 0.5*2C 33 0.14 904 26.7
             
LIYCY(TP) 2对 0.75*2C 49 0.14 97.8 9.7
LIYCY(TP) 3对 0.75*2C 49 0.14 123.8 10.2
LIYCY(TP) 4对 0.75*2C 49 0.14 157.3 11.3
LIYCY(TP) 5对 0.75*2C 49 0.14 192.4 12.5
LIYCY(TP) 6对 0.75*2C 49 0.14 228.9 13.7
LIYCY(TP) 7对 0.75*2C 49 0.14 251.7 13.7
LIYCY(TP) 8对 0.75*2C 49 0.14 289.2 14.9
LIYCY(TP) 9对 0.75*2C 49 0.14 330.7 16.5
LIYCY(TP) 10对 0.75*2C 49 0.14 362.1 17.5
LIYCY(TP) 11对 0.75*2C 49 0.14 398 18.2
LIYCY(TP) 12对 0.75*2C 49 0.14 420.8 18.2
LIYCY(TP) 13对 0.75*2C 49 0.14 460.6 19.3
LIYCY(TP) 14对 0.75*2C 49 0.14 483.4 19.3
LIYCY(TP) 15对 0.75*2C 49 0.14 515.3 20.3
LIYCY(TP) 16对 0.75*2C 49 0.14 538.1 20.3
LIYCY(TP) 17对 0.75*2C 49 0.14 580.7 21.5
LIYCY(TP) 18对 0.75*2C 49 0.14 603.4 21.5
LIYCY(TP) 19对 0.75*2C 49 0.14 626.2 21.5
LIYCY(TP) 20对 0.75*2C 49 0.14 664.7 22.2
LIYCY(TP) 21对 0.75*2C 49 0.14 692.6 22.7
LIYCY(TP) 22对 0.75*2C 49 0.14 741 24.3
LIYCY(TP) 23对 0.75*2C 49 0.14 787 25.5
LIYCY(TP) 24对 0.75*2C 49 0.14 809.7 25.5
LIYCY(TP) 25对 0.75*2C 49 0.14 838.4 26
LIYCY(TP) 26对 0.75*2C 49 0.14 861.2 26
LIYCY(TP) 27对 0.75*2C 49 0.14 884 26
LIYCY(TP) 28对 0.75*2C 49 0.14 929.6 27.1
LIYCY(TP) 29对 0.75*2C 49 0.14 952.4 27.1
LIYCY(TP) 30对 0.75*2C 49 0.14 975.1 27.1
LIYCY(TP) 31对 0.75*2C 49 0.14 1022.8 28.3
LIYCY(TP) 32对 0.75*2C 49 0.14 1045.6 28.3
LIYCY(TP) 33对 0.75*2C 49 0.14 1068.3 28.3
LIYCY(TP) 34对 0.75*2C 49 0.14 1117.6 29.5
LIYCY(TP) 35对 0.75*2C 49 0.14 1140.4 29.5
LIYCY(TP) 36对 0.75*2C 49 0.14 1163.1 29.5
             
LIYCY(TP) 2对 1.0*2C 35 0.19 118.43 10.6
LIYCY(TP) 3对 1.0*2C 35 0.19 150.7 11.1
LIYCY(TP) 4对 1.0*2C 35 0.19 191.45 12.3
LIYCY(TP) 5对 1.0*2C 35 0.19 233.95 13.6
LIYCY(TP) 6对 1.0*2C 35 0.19 277.98 14.9
LIYCY(TP) 7对 1.0*2C 35 0.19 306.46 14.9
LIYCY(TP) 8对 1.0*2C 35 0.19 343.91 16
LIYCY(TP) 9对 1.0*2C 35 0.19 401.34 17.9
LIYCY(TP) 10对 1.0*2C 35 0.19 449.03 19.2
LIYCY(TP) 11对 1.0*2C 35 0.19 482.93 19.8
LIYCY(TP) 12对 1.0*2C 35 0.19 511.4 19.8
LIYCY(TP) 13对 1.0*2C 35 0.19 559.04 21
LIYCY(TP) 14对 1.0*2C 35 0.19 587.51 21
LIYCY(TP) 15对 1.0*2C 35 0.19 637.17 22.3
LIYCY(TP) 16对 1.0*2C 35 0.19 665.65 22.3
LIYCY(TP) 17对 1.0*2C 35 0.19 716.98 23.6
LIYCY(TP) 18对 1.0*2C 35 0.19 745.46 23.6
LIYCY(TP) 19对 1.0*2C 35 0.19 773.94 23.6
LIYCY(TP) 20对 1.0*2C 35 0.19 808.66 24.2
LIYCY(TP) 21对 1.0*2C 35 0.19 843.06 24.7
LIYCY(TP) 22对 1.0*2C 35 0.19 912.97 26.6
LIYCY(TP) 23对 1.0*2C 35 0.19 954.68 27.7
LIYCY(TP) 24对 1.0*2C 35 0.19 983.15 27.7
LIYCY(TP) 25对 1.0*2C 35 0.19 1031.97 28.5
LIYCY(TP) 26对 1.0*2C 35 0.19 1060.45 28.5
LIYCY(TP) 27对 1.0*2C 35 0.19 1088.93 28.5
LIYCY(TP) 28对 1.0*2C 35 0.19 1143.44 29.7
LIYCY(TP) 29对 1.0*2C 35 0.19 1171.92 29.7
LIYCY(TP) 30对 1.0*2C 35 0.19 1200.39 29.7
             
LIYCY(TP) 2对 1.5*2C 53 0.19 185.9 13.7
LIYCY(TP) 3对 1.5*2C 53 0.19 238.6 14.5
LIYCY(TP) 4对 1.5*2C 53 0.19 303 16
LIYCY(TP) 5对 1.5*2C 53 0.19 378.4 17.9
LIYCY(TP) 6对 1.5*2C 53 0.19 448.2 19.6
LIYCY(TP) 7对 1.5*2C 53 0.19 495 19.6
LIYCY(TP) 8对 1.5*2C 53 0.19 566.4 21.3
LIYCY(TP) 9对 1.5*2C 53 0.19 655.9 23.8
LIYCY(TP) 10对 1.5*2C 53 0.19 731.4 25.5
LIYCY(TP) 11对 1.5*2C 53 0.19 787.1 26.3
LIYCY(TP) 12对 1.5*2C 53 0.19 833.8 26.3
LIYCY(TP) 13对 1.5*2C 53 0.19 922.2 28
LIYCY(TP) 14对 1.5*2C 53 0.19 969 28
LIYCY(TP) 15对 1.5*2C 53 0.19 1047.8 29.7
LIYCY(TP) 16对 1.5*2C 53 0.19 1094.6 29.7

 

推荐浏览
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
71900拖链系统用高柔性PUR护套控制电缆
面议 /千米
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
71973拖链系统用高柔屏蔽型PUR控制电缆
面议 /千米
2PFG 1169
2PFG 1169
面议 /千米
VCTF
VCTF
面议 /千米
YFFB行车起重电缆
YFFB行车起重电缆
面议 /千米

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


上海百胜特种电缆股份有限公司   地址:上海市奉贤区金钱公路4839号   邮政编码:201319
联系人:靳先生   电话:021-57590181   手机:13301951568   传真:021-57590185
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>