诚信指数 0
MSN交流 一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
走进沪宣
企业介绍
资质荣誉
产品列表
商业信息
企业新闻
招聘信息
企业名片
客户留言
产品资料
站内搜索
搜索网站中其它产品:

友情链接
一比多
行业信息
您现在的位置:调节阀 > 产品列表
YCQ40型侧装式偏心半球阀

价        格:面议   
产品型号: YCQ40型侧装式偏心半球阀
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 上海市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
该公司共有 22条同类“球阀系列”信息       查看全部>>
详细说明
产品名称: YCQ40型侧装式偏心半球阀

产品详细说明
 
主要性能规范 Main specifications
公称压力 Nominal pressure 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.4 10
壳体试验压力 Shell test pressure 0.9 1.5 2.4 3.0 3.8 6.0 7.5 9.6 15
高压密封试验 High pressure tight test 0.66 1.1 1.8 2.2 2.8 4.4 5.5 7.1 11
适用介质及温度℃
Applicable media & Temperature
YCQ40Fm型 水、蒸汽、纸浆等溶液
Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃
YCQ40Y型 天然气、煤气、液化气、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃
YCQ40Ym型 溶液、矿浆、氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体、废渣等
Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas,
waste residues,etc.t ≤300℃
主要零件材质及代号 Materials and codes of main parts
零件名称
Name of part
YCQ40Fm型 YCQ40Y型 YCQ40Ym型
阀体
Valve body
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
碳钢WCB/不锈钢CF8
Carbon steel WCB
stainless steel CF8
阀杆
Valve stem
2Cr13/304 2Cr13/304 2Cr13/304
阀芯密封副
Sealing set for valve body
WCB/CF8+Cr WCB/CF8+硬化合金钢
WCB/CF8+Hardens alloy steel
特种硬化合金钢质
JK117/17Co合金
Special hardened alloy
steel JK117/17Co alloy steel
阀座密封副
Sealing set for valve seat
PTFE/Molon WCB/CF8+硬化合金钢
WCB/CF8+Hardens alloy steel
特种硬化合金钢质
JK117/17Co合金
Special hardened alloy
steel JK117/17Co alloy steel
说明:1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5规定的突面法兰;
   2、结构长度参照GB 12221-2005,ASNE B16.10的规定;
   3、制造和验收技术条件参照GB12237-89,API 6D;
   4、压力试验按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
公称通径
DN(mm)
L L1 D K d C n-do H H1 重量
Wt.(kg)
PN0.6MPa (6bar)
32 140 45 120 90 69 16 4-14 250 410 24
40 165 45 130 100 78 16 4-14 265 430 28
50 178 45 140 110 88 16 4-14 275 445 26
65 192 45 160 130 108 16 4-14 280 485 28
80 203 45 190 150 124 18 4-18 275 495 35
100 229 63 210 170 144 18 4-18 305 560 40
125 254 63 240 200 174 18 8-18 330 600 60
150 267 78 265 225 199 20 8-18 350 635 75
200 292 78 320 280 254 22 8-18 390 700 95
250 394 120 375 335 309 24 12-18 500 890 200
300 419 126 440 395 363 24 12-22 500 970 250
350 551 126 490 445 413 24 12-22 540 1035 360
400 600 140 540 495 463 24 16-22 575 1045 470
450 650 186 595 550 518 24 16-22 720 1270 580
500 700 186 645 600 568 26 20-22 695 1270 700
600 800 186 755 705 667 30 20-26 905 1535 1350
700 900 430 860 810 772 26 24-26 1105 1685 2400
800 1000 425 975 920 878 26 24-30 1180 1870 3200
900 1100 425 1075 1020 978 26 24-30 1285 2025 4500
1000 1200 451 1175 1120 1078 26 28-30 1360 2250 5300
1200 1300 451 1405 1340 1295 28 32-33 1460 2460 -
1400 1500 464 1630 1560 1510 32 36-36 1580 2695 -
PN1.0MPa (10bar)
32 140 45 140 100 76 18 4-18 250 420 24
40 165 45 150 110 84 18 4-18 265 440 28
50 178 45 165 125 99 20 4-18 275 460 26
65 192 45 185 145 118 20 4-18 280 500 28
80 203 45 200 160 132 20 8-18 275 500 35
100 229 63 220 180 156 22 8-18 305 565 40
125 254 63 250 210 184 22 8-18 330 605 60
150 267 78 285 240 211 24 8-22 350 645 75
200 292 78 340 295 266 24 8-22 390 710 95
250 394 120 395 350 319 26 12-22 500 900 200
300 419 126 445 400 370 26 12-22 500 975 250
350 551 126 505 460 429 26 16-22 540 1045 370
400 600 140 565 515 480 26 16-26 575 1060 490
450 650 186 615 565 530 28 20-26 720 1280 600
500 700 186 670 620 582 28 20-26 695 1280 750
600 800 186 780 725 682 34 20-30 905 1545 1400
700 900 430 895 840 794 34 24-30 1105 1705 2600
800 1000 425 1015 950 901 36 24-33 1180 1890 3400
900 1100 425 1115 1050 1001 38 28-33 1285 2045 4900
1000 1200 451 1230 1160 1112 38 28-36 1360 2275 5700
1200 1300 451 1455 1380 1328 44 32-39 1610 2640 -
1400 1500 464 1676 1590 1530 48 36-42 1800 2935 -
PN1.6MPa (16bar)
32 140 45 140 100 76 18 4-18 250 420 30
40 165 45 150 110 84 18 4-18 265 440 33
50 178 45 165 125 99 20 4-18 275 460 28
65 192 45 185 145 118 20 4-18 280 500 30
80 203 45 200 160 132 20 8-18 275 500 39
100 229 63 220 180 156 22 8-18 305 565 45
125 254 63 250 210 184 22 8-18 330 605 65
150 267 78 285 240 211 24 8-22 350 645 80
200 292 78 340 295 266 24 12-22 390 710 98
250 394 120 405 355 319 26 12-26 500 905 250
300 419 126 460 410 370 28 12-26 500 930 370
350 551 126 520 470 429 30 16-26 540 1050 490
400 600 140 580 525 480 32 16-30 575 1065 570
450 650 186 640 585 548 40 20-30 720 1290 690
500 700 186 715 650 609 44 20-33 695 1300 850
600 800 186 840 770 720 54 20-36 905 1575 1400
700 900 430 910 840 794 40 24-36 1105 1710 2800
800 1000 425 1025 950 901 42 24-39 1180 1895 3600
900 1100 425 1125 1050 1001 44 28-39 1285 2050 5100
1000 1200 451 1255 1170 1112 46 28-42 1360 2290 6000
PN2.5MPa (25bar)
32 140 45 140 100 76 18 4-18 250 420 35
40 165 45 150 110 84 18 4-18 265 440 38
50 178 45 165 125 99 20 4-18 275 460 37
65 192 45 185 145 118 22 8-18 280 500 35
80 203 45 200 160 132 24 8-18 275 500 45
100 229 63 235 190 156 24 8-22 305 575 50
125 254 63 270 220 184 26 8-26 330 615 70
150 267 78 300 250 211 28 8-26 350 650 85
200 292 78 360 310 274 30 12-26 405 735 110
250 394 120 425 370 330 32 12-30 500 915 270
300 419 140 485 430 389 34 16-30 500 945 390
350 551 140 555 490 448 38 16-33 560 1040 540
400 600 140 620 550 503 40 16-36 575 1085 630
450 650 186 670 600 548 46 20-36 720 1305 730
500 700 186 730 660 609 48 20-36 695 1325 900
600 800 186 845 770 720 58 20-39 860 1600 1550
PN4.0MPa (40bar)
32 140 45 140 100 76 18 4-18 250 420 40
40 165 45 150 110 84 18 4-18 265 440 43
50 178 45 165 125 99 20 4-18 275 460 42
65 192 45 185 145 118 22 8-18 280 500 40
80 203 45 200 160 132 24 8-18 275 500 50
100 229 63 235 190 156 24 8-22 305 575 55
125 254 78 270 220 184 26 8-26 330 615 75
150 267 80 300 250 211 28 8-26 330 630 90
200 292 80 375 320 284 34 12-30 385 725 130
250 394 140 450 385 345 38 12-33 490 915 330
300 417 140 515 450 409 42 16-33 530 990 430
350 551 140 580 510 465 46 16-36 560 1050 590
400 600 186 660 585 535 50 16-39 660 1215 700
注:本产品法兰密封面型式按GB/T 9113.1-2000规定的凸面法兰,当用户法兰密封形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明。
公称通径
DN(mm)
L L1 D K d D1 f1 f2 C n-do H H1 重量
Wt.(kg)
PN6.4MPa (64bar)
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 460
50 292 80 180 135 99 88 4 3 26 4-22 315 505  
65 330 80 205 160 118 110 4 3 26 8-22 335 565  
80 356 120 215 170 132 121 4 3 28 8-22 360 595  
100 432 120 250 200 156 150 4.5 3.5 30 8-26 415 690  
125 508 126 295 240 184 176 4.5 3.5 34 8-30 460 760  
150 559 126 345 280 211 204 4.5 3.5 36 8-33 485 810  
200 660 152 415 345 284 260 4.5 3.5 42 12-26 550 960  
250 787 186 470 400 345 313 4.5 3.5 46 12-36 720 1140  
300 838 186 530 460 409 364 4.5 3.5 52 16-36 845 1210  
PN10.0MPa (100bar)
32 229 63 155 110 76 66 4 3 24 4-22 250 410  
40 241 63 170 125 84 76 4 3 26 4-22 275 485  
50 292 80 195 145 99 88 4 3 28 4-26 315 540  
65 330 80 220 170 118 110 4 3 30 8-26 335 570  
80 356 120 230 180 132 121 4 3 32 8-26 360 625  
100 432 120 265 210 156 150 4.5 3.5 36 8-30 416 700  
125 508 126 315 250 184 176 4.5 3.5 40 8-33 460 820  
150 559 126 355 290 211 204 4.5 3.5 44 12-33 485 865  
200 660 152 430 360 284 260 4.5 3.5 52 12-36 550 1015  
注:本产品法兰密封面型式按GB/T 9113.2-2000规定的凹凸面法兰,当用户法兰密封形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明。
公称通径
L L1 D K d C n-do H H1 重量
Wt.(kg)
英寸(in) DN(mm)
PN2.0MPa (class 150)
1 1/4 32 140 45 118 89 63.5 13 4-16 250 410  
1 1/2 40 165 45 127 98.5 73 14.5 4-16 265 430  
2 50 178 45 152 120.5 92 16 4-18 275 450  
2 1/2 65 192 45 178 139.5 105 17.5 4-18 280 495  
3 80 203 45 190 152.5 127 19.5 4-18 275 495  
4 100 229 63 229 190.5 157.5 24 4-18 305 570  
5 125 254 63 254 216 186 24 8-18 330 610  
6 150 267 78 279 241.5 216 25.5 8-22 350 640  
8 200 292 78 343 298.5 270 29 8-22 405 730  
10 250 394 120 406 362 324 30.5 8-22 605 1010  
12 300 419 126 483 432 381 32 12-26 530 975  
14 350 551 120 534 476 413 35 12-26 560 1030  
16 400 600 140 597 540 470 37 12-29.5 575 1075  
18 450 650 186 635 578 533.5 40 12-32.5 720 1290  
20 500 700 186 699 635 584.5 43 20-32.5 695 1295  
24 600 800 186 813 749.5 692.5 48 20-35.5 905 1565  
PN5.0MPa (class 300)
1 1/4 32 140 45 134 98.5 63.5 19.5 4-18 255 425  
1 1/2 40 165 45 155 114.5 73 21 4-22 265 445  
2 50 178 45 165 127 92 22.5 8-18 275 460  
2 1/2 65 192 45 190 149 105 25.5 8-11 280 500  
3 80 203 45 210 168.5 127 29 8-22 275 505  
4 100 229 63 254 200 157.5 32 8-22 305 585  
5 125 254 63 279 235 186 35 8-22 330 620  
6 150 267 78 318 270 216 37 12-22 350 660  
8 200 292 120 381 330 270 41.5 12-26 480 820  
10 250 394 140 445 387.5 324 48 16-29.5 310 1030  
12 300 419 186 521 451 381 51 16-32.5 670 1140  
PN10.0MPa (class 600)
1 1/4 32 229 63 134 98.5 76 24 4-22 250 440  
1 1/2 40 241 63 155 114.5 84 26 4-22 275 485  
2 50 292 80 165 127 99 28 4-26 315 540  
2 1/2 65 330 80 190 149 118 30 8-26 335 570  
3 80 356 120 210 168.5 132 32 8-26 360 625  
4 100 432 120 273 216 156 36 8-30 416 700  
5 125 508 126 330 267 184 40 8-33 460 820  
6 150 559 126 356 292 211 44 12-33 485 865  
8 200 660 152 419 349 284 52 12-36 550 1015  
注:本产品法兰密封面型式按ASME/ANSI 16.5的规定,当用户法兰密封形式与表中规定不同时,应在供货合同中注明。

推荐浏览
AH42F、A42F液化石油气安全阀、安全回流阀
AH42F、A42F液化石油气安全阀、安全回流阀
面议 /台
Q941型电动球阀
Q941型电动球阀
面议 /台
GT2000温度控制器(二通阀)
GT2000温度控制器(二通阀)
面议 /台
HXRV动态平衡电动调节阀
HXRV动态平衡电动调节阀
面议 /台
24DHS排泥阀专用电磁阀、电磁脉冲阀
24DHS排泥阀专用电磁阀、电磁脉冲阀
面议 /台

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


调节阀   地址:上海市真华路1030号   
联系人:罗先生   电话:13587685375   手机:13587685375   传真:021-66348658
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>